| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104701 | 2021 | 1.711.359 Lei | 3.981 Lei | 332 Lei | 7 | Ramnicu Valcea | |
| 104702 | 2021 | 1.711.345 Lei | 80 Lei | 7 Lei | 5 | Oradea | |
| 104703 | 2009 | 1.711.338 Lei | 282.295 Lei | 23.525 Lei | 8 | Galati | |
| 104704 | 2018 | 1.711.325 Lei | 134.210 Lei | 11.184 Lei | 2 | Valenii | |
| 104705 | 2023 | 1.711.304 Lei | 30.576 Lei | 2.548 Lei | 2 | Albesti | |
| 104706 | 2017 | 1.711.248 Lei | -99.099 Lei | -8.258 Lei | 9 | Sibiu | |
| 104707 | 2021 | 1.711.239 Lei | 653.089 Lei | 54.424 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 104708 | 2008 | 1.711.188 Lei | -37.187 Lei | -3.099 Lei | 4 | Galati | |
| 104709 | 2005 | 1.711.175 Lei | 167.092 Lei | 13.924 Lei | 3 | Piatra-Neamt | |
| 104710 | 2014 | 1.711.173 Lei | 115.172 Lei | 9.598 Lei | 2 | Dobresti | |
| 104711 | 1993 | 1.711.109 Lei | 60.930 Lei | 5.078 Lei | 9 | Batar | |
| 104712 | 2018 | 1.711.104 Lei | 185.019 Lei | 15.418 Lei | 4 | Sacadate | |
| 104713 | 1993 | 1.711.076 Lei | 17.809 Lei | 1.484 Lei | 4 | Moroeni | |
| 104714 | 2002 | 1.711.038 Lei | 167.553 Lei | 13.963 Lei | 4 | Teius | |
| 104715 | 1994 | 1.711.002 Lei | 3.490 Lei | 291 Lei | 6 | Rebra | |
| 104716 | AMBIS CONSTRUCT 2012 S.R.L. | 2012 | 1.710.981 Lei | 201.471 Lei | 16.789 Lei | 9 | Fundu Moldovei |
| 104717 | 2015 | 1.710.962 Lei | 814.334 Lei | 67.861 Lei | 6 | Dolhasca | |
| 104718 | 2019 | 1.710.962 Lei | 128.604 Lei | 10.717 Lei | 5 | Crasna | |
| 104719 | 1994 | 1.710.931 Lei | 86.948 Lei | 7.246 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 104720 | 1992 | 1.710.905 Lei | -25.135 Lei | -2.095 Lei | 15 | Deva |
AMBIS CONSTRUCT 2012 S.R.L.