| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105241 | 2017 | 1.700.687 Lei | 932.426 Lei | 77.702 Lei | 9 | Icoana | |
| 105242 | 2017 | 1.700.664 Lei | 321.344 Lei | 26.779 Lei | 4 | Brasov | |
| 105243 | 2014 | 1.700.655 Lei | 222.193 Lei | 18.516 Lei | 8 | Murani | |
| 105244 | 2017 | 1.700.645 Lei | 436.868 Lei | 36.406 Lei | 3 | Baile Herculane | |
| 105245 | 2023 | 1.700.642 Lei | 1.288.111 Lei | 107.343 Lei | 3 | Marginenii de Jos | |
| 105246 | 2005 | 1.700.560 Lei | 1.144.727 Lei | 95.394 Lei | 4 | Targu Jiu | |
| 105247 | 2019 | 1.700.554 Lei | 380.803 Lei | 31.734 Lei | 2 | Petrestii de Jos | |
| 105248 | 2020 | 1.700.552 Lei | 356.580 Lei | 29.715 Lei | 22 | Targu Jiu | |
| 105249 | 2006 | 1.700.550 Lei | 413.780 Lei | 34.482 Lei | 7 | Suceava | |
| 105250 | 2022 | 1.700.545 Lei | 1.492.300 Lei | 124.358 Lei | 1 | Craiova | |
| 105251 | 2000 | 1.700.516 Lei | -287.669 Lei | -23.972 Lei | 3 | Dobreni | |
| 105252 | 2020 | 1.700.460 Lei | 59.646 Lei | 4.971 Lei | 4 | Stefanestii de Jos | |
| 105253 | 1995 | 1.700.433 Lei | -295.668 Lei | -24.639 Lei | 12 | Livezeni | |
| 105254 | 1994 | 1.700.408 Lei | -68.877 Lei | -5.740 Lei | 10 | Racovita | |
| 105255 | 2003 | 1.700.390 Lei | 65.649 Lei | 5.471 Lei | 1 | Brebu Megiesesc | |
| 105256 | 1997 | 1.700.359 Lei | 70.489 Lei | 5.874 Lei | 2 | Slobozia | |
| 105257 | BROT MANUFACTUR SRL | 2013 | 1.700.338 Lei | -183.850 Lei | -15.321 Lei | 12 | Sector 2 |
| 105258 | 2024 | 1.700.323 Lei | 412.166 Lei | 34.347 Lei | 5 | Sector 3 | |
| 105259 | 2022 | 1.700.319 Lei | 355.197 Lei | 29.600 Lei | 3 | Sector 3 | |
| 105260 | AMS GRAND HOUSE CONSTRUCT S.R.L. | 2020 | 1.700.311 Lei | 476.482 Lei | 39.707 Lei | 2 | Matraca |
BROT MANUFACTUR SRL
AMS GRAND HOUSE CONSTRUCT S.R.L.