#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
108301logo LANDEN FO S.R.L.20211.631.520 Lei550.268 Lei45.856 Lei1Sinaia
108302logo WE HELP S.R.L.20221.631.518 Lei-1.062.049 Lei-88.504 Lei19Sector 3
108303logo RESTARTIX CENTER S.R.L.20111.631.495 Lei12.424 Lei1.035 Lei2Sector 3
108304logo ADILOR DEZMEMBRĂRI S.R.L.20171.631.465 Lei319.998 Lei26.667 Lei3Marginea
108305logo IRIAL IMPEX SRL20131.631.418 Lei-97.659 Lei-8.138 Lei6Craiova
108306logo ELITE PROCLEANER S.R.L.20191.631.414 Lei92.337 Lei7.695 Lei2Buzau
108307logo MITRO FOREST S.R.L.20191.631.376 Lei61.250 Lei5.104 Lei2Comanesti
108308logo CRUELA IMPEX SRL19941.631.375 Lei4.552 Lei379 Lei7Braila
108309logo RM DIADENT SRL20131.631.360 Lei202.087 Lei16.841 Lei1Cluj-Napoca
108310logo VIVAPRO MEDAX S.R.L.20191.631.354 Lei145.366 Lei12.114 Lei2Sibiu
108311logo ROMPARDOSELI SRL20081.631.344 Lei895.095 Lei74.591 Lei1Sector 2
108312logo ROMTUDPET S.R.L.20231.631.239 Lei118.000 Lei9.833 Lei2Podu Turcului
108313logo CMR BETON S.R.L.20141.631.228 Lei15.231 Lei1.269 Lei8Sibiu
108314 DENTAL CREATIVE CENTER S.R.L.20191.631.222 Lei579.175 Lei48.265 Lei7Galati
108315logo WORLD TOOLS RED S.R.L.20241.631.221 Lei81.953 Lei6.829 Lei3Odorheiu Secuiesc
108316logo PROTRUCK QUALITY SRL20111.631.117 Lei125.894 Lei10.491 Lei6Craiova
108317logo FRAICHUP ROMANIA S.R.L.20231.631.091 Lei217.182 Lei18.099 Lei0Sector 4
108318logo TEXET DISTRIBUŢIE S.R.L.20241.631.002 Lei-619.196 Lei-51.600 Lei3Timisoara
108319 IOANA NATI PANIFICAȚIE S.R.L.20181.630.981 Lei32.386 Lei2.699 Lei8Coteana
108320logo HILL SIDE SRL20071.630.975 Lei418.124 Lei34.844 Lei1Sector 3