| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112821 | 2023 | 1.536.759 Lei | 448.701 Lei | 37.392 Lei | 1 | Iasi | |
| 112822 | 2012 | 1.536.717 Lei | 255.652 Lei | 21.304 Lei | 5 | Moraresti | |
| 112823 | 2010 | 1.536.704 Lei | 374.491 Lei | 31.208 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 112824 | 2019 | 1.536.676 Lei | 551.357 Lei | 45.946 Lei | 7 | Balotesti | |
| 112825 | 2015 | 1.536.666 Lei | 45.422 Lei | 3.785 Lei | 3 | Onesti | |
| 112826 | NETVIBES SRL | 2009 | 1.536.647 Lei | 574.050 Lei | 47.838 Lei | 4 | Sector 6 |
| 112827 | 2022 | 1.536.604 Lei | 19.590 Lei | 1.633 Lei | 1 | Tatarastii de Jos | |
| 112828 | 2018 | 1.536.584 Lei | 647.615 Lei | 53.968 Lei | 0 | Chiajna | |
| 112829 | 2008 | 1.536.551 Lei | 195.474 Lei | 16.290 Lei | 9 | Sector 6 | |
| 112830 | 2003 | 1.536.485 Lei | -366 Lei | -31 Lei | 4 | Malcoci | |
| 112831 | 2024 | 1.536.455 Lei | -123.595 Lei | -10.300 Lei | 3 | Obrejita | |
| 112832 | 2015 | 1.536.439 Lei | 170.541 Lei | 14.212 Lei | 15 | Iasi | |
| 112833 | 2011 | 1.536.418 Lei | 170.815 Lei | 14.235 Lei | 3 | Tandarei | |
| 112834 | 2022 | 1.536.410 Lei | 1.256.081 Lei | 104.673 Lei | 1 | Timisoara | |
| 112835 | 2021 | 1.536.387 Lei | 741.171 Lei | 61.764 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 112836 | 2024 | 1.536.380 Lei | -120.169 Lei | -10.014 Lei | 1 | Brasov | |
| 112837 | 2019 | 1.536.327 Lei | -125.299 Lei | -10.442 Lei | 11 | Cluj-Napoca | |
| 112838 | 2017 | 1.536.313 Lei | 128.638 Lei | 10.720 Lei | 1 | Lugoj | |
| 112839 | 2008 | 1.536.310 Lei | 45.115 Lei | 3.760 Lei | 12 | Tomesti | |
| 112840 | 2004 | 1.536.306 Lei | 112.716 Lei | 9.393 Lei | 2 | Bacau |
NETVIBES SRL