#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
112961logo CDN EXPRES S.R.L.20231.555.133 Lei166.602 Lei13.884 Lei2Agigea
112962logo DELIVERY NOE S.R.L.20151.555.111 Lei182.794 Lei15.233 Lei7Miroslava
112963 IACOBCARE S.R.L.20191.555.100 Lei124.409 Lei10.367 Lei8Chiajna
112964logo NATY PROD SRL19991.555.081 Lei58.908 Lei4.909 Lei6Sibiu
112965logo CDI IMO INVESTMENT S.R.L.20211.555.067 Lei766.284 Lei63.857 Lei0Sector 2
112966logo LONGERFIA S.R.L.20181.555.062 Lei45.462 Lei3.789 Lei5Zapodeni
112967logo HYGIEIA SRL20051.555.040 Lei195.973 Lei16.331 Lei2Gheorghe Doja
112968logo FIRE CONCEPT ENGINEERING SRL20031.554.989 Lei258.220 Lei21.518 Lei1Sector 4
112969logo MALG PROIECT SRL20031.554.980 Lei828.872 Lei69.073 Lei6Dumbraveni
112970logo VITARAM BUSINESS S.R.L.20251.554.970 Lei-452.273 Lei-37.689 Lei3Magurele
112971 AUDITECO GES SRL20111.554.942 Lei7.328 Lei611 Lei9Sector 6
112972logo GOIA FITFOODWAY S.R.L.20211.554.933 Lei89.131 Lei7.428 Lei5Oradea
112973logo FLORSIMINTEX SRL19921.554.922 Lei21.802 Lei1.817 Lei12Comarnic
112974logo MAREAN DENT S.R.L.20191.554.827 Lei191.309 Lei15.942 Lei6Teius
112975 ECONT SRL20031.554.807 Lei44.238 Lei3.687 Lei6Iasi
112976logo TEO COM SRL19941.554.806 Lei48.428 Lei4.036 Lei3Rasinari
112977logo FOCUS TRANS GRUP SRL20061.554.797 Lei-18.663 Lei-1.555 Lei6Sector 3
112978logo CAPRA NEAGRA SRL19941.554.782 Lei40.217 Lei3.351 Lei9Campulung
112979logo GOLD MARKET INVEST S.R.L.20211.554.777 Lei317.472 Lei26.456 Lei8Bragadiru
112980logo VET SMOKIE S.R.L.20121.554.776 Lei245.105 Lei20.425 Lei6Magurele