Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #114681 | HOLZE DESIGN INDUSTRY SRL | 2011 | 1.521.100 LEI | 160.518 LEI | 4 | Arad |
| #114682 | 2019 | 1.521.091 LEI | 55.765 LEI | 0 | Craiova | |
| #114683 | 2017 | 1.521.063 LEI | 173.268 LEI | 9 | Valea Draganului | |
| #114684 | 1993 | 1.521.054 LEI | 128.081 LEI | 2 | Timisoara | |
| #114685 | 2005 | 1.521.051 LEI | 87.279 LEI | 1 | Dumbravita | |
| #114686 | 2018 | 1.521.044 LEI | 597.655 LEI | 1 | Otopeni | |
| #114687 | 2014 | 1.521.043 LEI | 1.124.274 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #114688 | 2018 | 1.520.974 LEI | 33.369 LEI | 2 | Bacau | |
| #114689 | 2001 | 1.520.945 LEI | 136.019 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #114690 | KIMOR TIMISOARA S.R.L. | 2021 | 1.520.915 LEI | 329 LEI | 6 | Timisoara |
| #114691 | 2014 | 1.520.911 LEI | 129.661 LEI | 5 | Pitesti | |
| #114692 | 2004 | 1.520.896 LEI | 39.563 LEI | 5 | Pitesti | |
| #114693 | 2007 | 1.520.896 LEI | 948.887 LEI | 2 | Arad | |
| #114694 | 2017 | 1.520.873 LEI | 11.078 LEI | 5 | Bradu | |
| #114695 | 2020 | 1.520.869 LEI | -30.430 LEI | 9 | Timisoara | |
| #114696 | 2024 | 1.520.853 LEI | 644.709 LEI | 3 | Constanta | |
| #114697 | 2015 | 1.520.814 LEI | 303.829 LEI | 2 | Dobric | |
| #114698 | 2009 | 1.520.760 LEI | 479.192 LEI | 9 | Nires | |
| #114699 | 2016 | 1.520.758 LEI | 1.087.344 LEI | 1 | Voluntari | |
| #114700 | 2024 | 1.520.741 LEI | 533.208 LEI | 3 | Onesti |
Rânduri 114.681–114.700 din 716.017

