#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
115021logo ALIO ELEPHANT CAFE S.R.L.20231.514.279 Lei19.263 Lei1.605 Lei6Otopeni
115022 ALESS CONCEPT S.R.L.20191.514.246 Lei70.520 Lei5.877 Lei3Baia Mare
115023 SDP DOMINIK MOBILUX S.R.L.20191.514.239 Lei35.843 Lei2.987 Lei3Brebu
115024logo DELMOTOR S.R.L.20101.514.233 Lei97.170 Lei8.098 Lei9Baia Mare
115025logo FARMACIA ALISSA S.R.L.19921.514.145 Lei-75.076 Lei-6.256 Lei4Sector 1
115026logo ABC QUICK COMMERCE SRL20121.514.130 Lei151.813 Lei12.651 Lei1Sector 1
115027logo AGRO A.V.A. SRL20041.514.122 Lei814.421 Lei67.868 Lei0Cluj-Napoca
115028logo MIH-MAR STORE SRL20151.514.119 Lei84.638 Lei7.053 Lei2Iasi
115029logo ADIF - PREFERAT SRL19991.514.087 Lei1.107 Lei92 Lei4Sector 3
115030logo CLDC CONSTRUCT SRL20141.514.075 Lei696.559 Lei58.047 Lei1Sector 1
115031logo EUCONS BIZ SRL20161.514.063 Lei620.268 Lei51.689 Lei1Sector 1
115032logo HYPER-COSAL S.R.L.20221.514.055 Lei-190.291 Lei-15.858 Lei2Rogova
115033logo RINIREA SRL19981.514.028 Lei138.231 Lei11.519 Lei4Sarmizegetusa
115034 AVM BRANDS TRANSPORT S.R.L.20171.514.015 Lei-63.185 Lei-5.265 Lei1Magurele
115035 AGAN TRUST SRL20081.513.966 Lei213.898 Lei17.825 Lei2Mosteni
115036logo RAREŞ & RĂZVAN SRL20041.513.943 Lei46.410 Lei3.868 Lei6Falticeni
115037logo PRESCON 2000 SRL19941.513.919 Lei433.410 Lei36.118 Lei6Vernesti
115038logo BARVAD 71 DELMIS SRL20081.513.900 Lei288.815 Lei24.068 Lei3Scorbura
115039logo CAMATARU COM-TRANS SRL19921.513.896 Lei310.654 Lei25.888 Lei6Craiova
115040logo EUROHELP CONSULT SRL20131.513.881 Lei331.800 Lei27.650 Lei2Craiova