#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
116141 AUDIO VIDEO STYLE SRL20081.492.319 Lei114.691 Lei9.558 Lei1Sector 5
116142logo CARGO DELIVERY SRL20071.492.311 Lei311.887 Lei25.991 Lei1Otopeni
116143logo THEREZIA INVEST S.R.L.20201.492.298 Lei-4.721 Lei-393 Lei2Panet
116144logo EURO GIFTS SRL20141.492.295 Lei-296.765 Lei-24.730 Lei3Sector 3
116145logo DIGITAL KITCHEN S.R.L.20181.492.284 Lei190.344 Lei15.862 Lei2Sector 1
116146logo SCATEC WTD S.R.L.20141.492.240 Lei41.206 Lei3.434 Lei22Tecuci
116147logo ELHAJ OPTIC S.R.L.20201.492.186 Lei573.761 Lei47.813 Lei3Constanta
116148logo AGRIMOL STAR S.R.L.20201.492.151 Lei-151.093 Lei-12.591 Lei1Devesel
116149logo ANION-COM-IMPEX SRL19961.492.105 Lei241.039 Lei20.087 Lei4Gaesti
116150logo NATURAL FARM INT. SRL20031.492.094 Lei135.849 Lei11.321 Lei9Lipia
116151logo DACH ART CONSTRUCT S.R.L.20191.492.089 Lei36.809 Lei3.067 Lei1Ramnicu Valcea
116152logo A & A EVOCONSTRUCT SRL20071.492.075 Lei696.865 Lei58.072 Lei4Sector 3
116153logo CAFENESCU S.R.L.20231.492.062 Lei-116.355 Lei-9.696 Lei10Targu Frumos
116154logo O.M.A.R. INVEST S.R.L.20171.492.050 Lei316.529 Lei26.377 Lei11Craiova
116155logo NOROCEL S.R.L.19961.492.040 Lei187.151 Lei15.596 Lei4Poarta Alba
116156 BRANDWARE MEDIA S.R.L.20091.492.014 Lei1.278 Lei107 Lei5Braila
116157logo EURO BEST GROUP SRL20051.491.940 Lei158.816 Lei13.235 Lei25Isalnita
116158logo AVO PRIM-TOP CONSTRUCT S.R.L.20191.491.924 Lei41.338 Lei3.445 Lei1Navodari
116159logo SAPE FIX S.R.L.20231.491.896 Lei192.844 Lei16.070 Lei4Oradea
116160logo MODERN BUSINESS OWNERS S.R.L.20241.491.881 Lei-1.196.393 Lei-99.699 Lei0Sector 1