Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #117781 | 1992 | 1.461.837 LEI | 651.811 LEI | 6 | Pitesti | |
| #117782 | CREATIV PRO DESIGN SRL | 2003 | 1.461.802 LEI | 329.759 LEI | 7 | Sector 4 |
| #117783 | 2015 | 1.461.796 LEI | 143.666 LEI | 1 | Sighetu Marmatiei | |
| #117784 | 2005 | 1.461.793 LEI | -188.651 LEI | 5 | Timisoara | |
| #117785 | 2015 | 1.461.754 LEI | 13.985 LEI | 2 | Jebel | |
| #117786 | 2024 | 1.461.715 LEI | 826.340 LEI | 5 | Zalau | |
| #117787 | 2020 | 1.461.695 LEI | 50.648 LEI | 1 | Bragadiru | |
| #117788 | 2011 | 1.461.688 LEI | -859.092 LEI | 5 | Sascut | |
| #117789 | 2019 | 1.461.672 LEI | 34.049 LEI | 1 | Carpinis | |
| #117790 | 1993 | 1.461.663 LEI | 193.170 LEI | 11 | Campina | |
| #117791 | 2001 | 1.461.640 LEI | 34.149 LEI | 9 | Letea Veche | |
| #117792 | 2023 | 1.461.569 LEI | -626.938 LEI | 0 | Arad | |
| #117793 | 2020 | 1.461.566 LEI | 696.663 LEI | 3 | Sector 5 | |
| #117794 | 2024 | 1.461.535 LEI | 161.059 LEI | 8 | Sibiu | |
| #117795 | 2010 | 1.461.516 LEI | 177.130 LEI | 4 | Sector 2 | |
| #117796 | 2007 | 1.461.510 LEI | 196.916 LEI | 1 | Calina | |
| #117797 | 2011 | 1.461.494 LEI | 898.794 LEI | 4 | Vaslui | |
| #117798 | 2004 | 1.461.468 LEI | 157.850 LEI | 3 | Curtea de Arges | |
| #117799 | 2018 | 1.461.461 LEI | -704.755 LEI | 1 | Iasi | |
| #117800 | 2015 | 1.461.399 LEI | -102.749 LEI | 5 | Darmanesti |
Rânduri 117.781–117.800 din 716.017
