| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118281 | 2012 | 1.452.560 Lei | 1.124.076 Lei | 93.673 Lei | 3 | Hunedoara | |
| 118282 | 2012 | 1.452.550 Lei | 442.154 Lei | 36.846 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 118283 | 2013 | 1.452.550 Lei | 77.358 Lei | 6.447 Lei | 1 | Gura Raului | |
| 118284 | 2002 | 1.452.535 Lei | 433.738 Lei | 36.145 Lei | 10 | Barlad | |
| 118285 | 2022 | 1.452.532 Lei | -586.308 Lei | -48.859 Lei | 7 | Sector 1 | |
| 118286 | 2013 | 1.452.508 Lei | 4.016 Lei | 335 Lei | 8 | Livezeni | |
| 118287 | 1992 | 1.452.451 Lei | 34.934 Lei | 2.911 Lei | 6 | Toplita | |
| 118288 | 2021 | 1.452.449 Lei | 2.392 Lei | 199 Lei | 0 | Bradu | |
| 118289 | MW GREEN POWER EXPORT S.A. | 2011 | 1.452.429 Lei | -1.077.590 Lei | -89.799 Lei | 4 | Voluntari |
| 118290 | TARIGO SERV SRL | 2010 | 1.452.388 Lei | 48.753 Lei | 4.063 Lei | 5 | Tomesti |
| 118291 | 1994 | 1.452.387 Lei | 20.445 Lei | 1.704 Lei | 1 | Navodari | |
| 118292 | 2024 | 1.452.384 Lei | -53.069 Lei | -4.422 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 118293 | 1994 | 1.452.369 Lei | 29.797 Lei | 2.483 Lei | 3 | Jimbolia | |
| 118294 | 2020 | 1.452.365 Lei | 832.346 Lei | 69.362 Lei | 2 | Bacau | |
| 118295 | 1999 | 1.452.362 Lei | 37.298 Lei | 3.108 Lei | 1 | Timisoara | |
| 118296 | 2006 | 1.452.350 Lei | 111.648 Lei | 9.304 Lei | 7 | Focsani | |
| 118297 | 2022 | 1.452.339 Lei | 109.288 Lei | 9.107 Lei | 12 | Drobeta-Turnu Severin | |
| 118298 | 2020 | 1.452.332 Lei | 318.004 Lei | 26.500 Lei | 4 | Vaslui | |
| 118299 | 2022 | 1.452.323 Lei | 218.125 Lei | 18.177 Lei | 0 | Tautii-Magheraus | |
| 118300 | 2010 | 1.452.317 Lei | 5.419 Lei | 452 Lei | 3 | Suceava |
MW GREEN POWER EXPORT S.A.
TARIGO SERV SRL