| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118601 | 2014 | 1.425.552 Lei | 833.865 Lei | 69.489 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 118602 | 2020 | 1.425.527 Lei | 25.711 Lei | 2.143 Lei | 3 | Manasturel | |
| 118603 | 2022 | 1.425.475 Lei | -16.608 Lei | -1.384 Lei | 1 | Carjari | |
| 118604 | 1992 | 1.425.454 Lei | -141.483 Lei | -11.790 Lei | 5 | Moreni | |
| 118605 | 2013 | 1.425.453 Lei | -78.766 Lei | -6.564 Lei | 3 | Suceava | |
| 118606 | 2020 | 1.425.411 Lei | 16.811 Lei | 1.401 Lei | 2 | Beclean | |
| 118607 | 2022 | 1.425.379 Lei | 99.389 Lei | 8.282 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 118608 | 2020 | 1.425.340 Lei | 277.384 Lei | 23.115 Lei | 4 | Badeana | |
| 118609 | 1993 | 1.425.326 Lei | 469.290 Lei | 39.108 Lei | 7 | Urziceni | |
| 118610 | 2021 | 1.425.317 Lei | 416.625 Lei | 34.719 Lei | 3 | Podu Oltului | |
| 118611 | 2025 | 1.425.259 Lei | 309.979 Lei | 25.832 Lei | 1 | Constanta | |
| 118612 | SINAI SRL | 1993 | 1.425.252 Lei | -243.297 Lei | -20.275 Lei | 6 | Rasnov |
| 118613 | 2019 | 1.425.239 Lei | 54.680 Lei | 4.557 Lei | 3 | Horezu | |
| 118614 | 2008 | 1.425.236 Lei | 424.156 Lei | 35.346 Lei | 8 | Alba Iulia | |
| 118615 | 2013 | 1.425.224 Lei | 23.717 Lei | 1.976 Lei | 1 | Barlad | |
| 118616 | 2015 | 1.425.224 Lei | 124.460 Lei | 10.372 Lei | 1 | Navodari | |
| 118617 | 2025 | 1.425.223 Lei | -2.171.183 Lei | -180.932 Lei | 17 | Boldesti-Scaeni | |
| 118618 | 2003 | 1.425.219 Lei | 15.328 Lei | 1.277 Lei | 6 | Madei | |
| 118619 | ESTETIKA PROFESIONAL SRL | 2011 | 1.425.198 Lei | 192.515 Lei | 16.043 Lei | 4 | Oradea |
| 118620 | 2024 | 1.425.150 Lei | 752.877 Lei | 62.740 Lei | 3 | Stoenesti |
SINAI SRL
ESTETIKA PROFESIONAL SRL