#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
120741logo IONO ENERGY SRL20091.407.577 Lei223.832 Lei18.653 Lei0Sector 4
120742logo CLINICAL RESEARCH SRL20151.407.574 Lei65.754 Lei5.480 Lei2Craiova
120743logo CUBIS PAN FOOD S.R.L.20181.407.562 Lei-129.075 Lei-10.756 Lei11Razvad
120744logo LUCON INTERNAŢIONAL SRL20121.407.534 Lei21.110 Lei1.759 Lei0Oradea
120745logo CARMENTA SRL19941.407.518 Lei-79.192 Lei-6.599 Lei5Buzau
120746logo ROFLA TEAM S.R.L.20191.407.483 Lei98.579 Lei8.215 Lei4Sector 2
120747logo PAIU-PROD COMPANY SRL20031.407.440 Lei8.508 Lei709 Lei3Arad
120748 IMAGE S.R.L.20031.407.422 Lei307.581 Lei25.632 Lei6Sibiu
120749logo EXIT REALTY S.R.L.20171.407.420 Lei-228.638 Lei-19.053 Lei1Sector 1
120750logo DANDELIVERYCARS SRL20161.407.393 Lei49.817 Lei4.151 Lei4Bistrita
120751logo RAMONT UTIL S.R.L.20171.407.377 Lei44.188 Lei3.682 Lei3Darmanesti
120752 FAINSER SOFTWARE S.R.L.20211.407.339 Lei414.178 Lei34.515 Lei0Sector 3
120753logo YUCAN DESIGN S.R.L.20161.407.335 Lei103.479 Lei8.623 Lei0Poieni-Solca
120754 HORECA EVOLUTION S.R.L.20201.407.332 Lei-94.295 Lei-7.858 Lei0Constanta
120755logo ALKEN REST S.R.L.20211.407.327 Lei76.442 Lei6.370 Lei10Braila
120756logo ROMGLOBAL PREST S.R.L.20101.407.279 Lei191.776 Lei15.981 Lei5Rachitova
120757logo STRUCTURA CONSTRUCTION S.R.L.20241.407.258 Lei625.311 Lei52.109 Lei1Otopeni
120758 HOME DECOPRINT SRL20161.407.205 Lei348.700 Lei29.058 Lei4Cisnadie
120759logo HISPANO AUTO SERV SRL20161.407.182 Lei5.279 Lei440 Lei9Targu Mures
120760logo BUCEGI SHOP S.R.L.20181.407.180 Lei38.636 Lei3.220 Lei2Piatra-Neamt