| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121861 | 2010 | 1.388.367 Lei | -55.603 Lei | -4.634 Lei | 12 | Constanta | |
| 121862 | 2017 | 1.388.333 Lei | -342.579 Lei | -28.548 Lei | 6 | Plevna | |
| 121863 | 2005 | 1.388.306 Lei | 166.478 Lei | 13.873 Lei | 3 | Livada | |
| 121864 | 2015 | 1.388.290 Lei | 840.161 Lei | 70.013 Lei | 1 | Susenii Bargaului | |
| 121865 | 2015 | 1.388.287 Lei | 3.295 Lei | 275 Lei | 1 | Ghiroda | |
| 121866 | 2006 | 1.388.282 Lei | 22.547 Lei | 1.879 Lei | 1 | Ulmi | |
| 121867 | 2023 | 1.388.258 Lei | 384.757 Lei | 32.063 Lei | 2 | Horlesti | |
| 121868 | DCS DIGITAL SRL | 2017 | 1.388.254 Lei | -137.187 Lei | -11.432 Lei | 0 | Sector 1 |
| 121869 | 2011 | 1.388.205 Lei | 570.740 Lei | 47.562 Lei | 2 | Padureti | |
| 121870 | 2025 | 1.388.200 Lei | 895.480 Lei | 74.623 Lei | 8 | Curcani | |
| 121871 | 2024 | 1.388.186 Lei | 425.950 Lei | 35.496 Lei | 1 | Dragomiresti-Vale | |
| 121872 | 2024 | 1.388.183 Lei | 307.524 Lei | 25.627 Lei | 3 | Sector 3 | |
| 121873 | 2002 | 1.388.153 Lei | 107.197 Lei | 8.933 Lei | 3 | Sector 6 | |
| 121874 | 2015 | 1.388.137 Lei | 826.235 Lei | 68.853 Lei | 2 | Timisoara | |
| 121875 | 2020 | 1.388.134 Lei | 227.468 Lei | 18.956 Lei | 2 | Iernut | |
| 121876 | 2020 | 1.388.111 Lei | 101.664 Lei | 8.472 Lei | 3 | Sibiu | |
| 121877 | 2024 | 1.388.107 Lei | -40.492 Lei | -3.374 Lei | 0 | Mihai Bravu | |
| 121878 | 2023 | 1.388.082 Lei | 480.233 Lei | 40.019 Lei | 8 | Moara Vlasiei | |
| 121879 | 2017 | 1.388.071 Lei | -30.709 Lei | -2.559 Lei | 3 | Tecuci | |
| 121880 | 2011 | 1.388.024 Lei | 791 Lei | 66 Lei | 24 | Candesti |
DCS DIGITAL SRL