| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124381 | 2024 | 1.325.333 Lei | 6.467 Lei | 539 Lei | 3 | Sector 1 | |
| 124382 | 2010 | 1.325.331 Lei | 159.548 Lei | 13.296 Lei | 4 | Alba | |
| 124383 | 2013 | 1.325.327 Lei | 3.356 Lei | 280 Lei | 4 | Baicoi | |
| 124384 | 2016 | 1.325.312 Lei | 29.451 Lei | 2.454 Lei | 2 | Santandrei | |
| 124385 | ACONSO PROD SRL | 2008 | 1.325.306 Lei | 180.607 Lei | 15.051 Lei | 10 | Sector 3 |
| 124386 | 2019 | 1.325.294 Lei | 137.829 Lei | 11.486 Lei | 0 | Brasov | |
| 124387 | 2018 | 1.325.269 Lei | 51.435 Lei | 4.286 Lei | 2 | Otopeni | |
| 124388 | 2011 | 1.325.263 Lei | 70.411 Lei | 5.868 Lei | 7 | Piatra-Neamt | |
| 124389 | 2006 | 1.325.248 Lei | 85.792 Lei | 7.149 Lei | 0 | Bascov | |
| 124390 | 2006 | 1.325.233 Lei | 134.174 Lei | 11.181 Lei | 1 | Blidari | |
| 124391 | 2011 | 1.325.198 Lei | -571.434 Lei | -47.620 Lei | 3 | Petresti | |
| 124392 | 2007 | 1.325.172 Lei | 122.027 Lei | 10.169 Lei | 5 | Sector 3 | |
| 124393 | 2020 | 1.325.170 Lei | 1.189.539 Lei | 99.128 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 124394 | 2019 | 1.325.166 Lei | 65.780 Lei | 5.482 Lei | 2 | Barsau de Sus | |
| 124395 | 2013 | 1.325.161 Lei | 11.523 Lei | 960 Lei | 2 | Rosu | |
| 124396 | 2022 | 1.325.123 Lei | 88.843 Lei | 7.404 Lei | 0 | Braila | |
| 124397 | 1993 | 1.325.113 Lei | 305.373 Lei | 25.448 Lei | 4 | Cluj-Napoca | |
| 124398 | 1997 | 1.325.112 Lei | 133.852 Lei | 11.154 Lei | 7 | Barlad | |
| 124399 | TEKNOS CONSULTING GROUP SRL | 2005 | 1.325.111 Lei | 115.698 Lei | 9.642 Lei | 5 | Popesti Leordeni |
| 124400 | 2012 | 1.325.102 Lei | 82.565 Lei | 6.880 Lei | 5 | Sector 6 |
ACONSO PROD SRL
TEKNOS CONSULTING GROUP SRL