| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125001 | 2021 | 1.335.052 Lei | -82.868 Lei | -6.906 Lei | 3 | Cosoba | |
| 125002 | 1992 | 1.335.021 Lei | 53.478 Lei | 4.457 Lei | 7 | Targu Ocna | |
| 125003 | MEDIAPRESS SRL | 2000 | 1.335.009 Lei | 114.894 Lei | 9.575 Lei | 5 | Botosani |
| 125004 | TRACTOR SET GO SRL | 2013 | 1.335.006 Lei | -425.870 Lei | -35.489 Lei | 7 | Cluj-Napoca |
| 125005 | 2024 | 1.334.972 Lei | 314.398 Lei | 26.200 Lei | 4 | Constanta | |
| 125006 | 2018 | 1.334.953 Lei | 283.870 Lei | 23.656 Lei | 1 | Glavile | |
| 125007 | 2018 | 1.334.952 Lei | 494.088 Lei | 41.174 Lei | 2 | Pascani | |
| 125008 | 2022 | 1.334.946 Lei | 30.844 Lei | 2.570 Lei | 12 | Otopeni | |
| 125009 | 2022 | 1.334.941 Lei | 97.738 Lei | 8.145 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 125010 | 2005 | 1.334.923 Lei | -383.106 Lei | -31.926 Lei | 7 | Zerind | |
| 125011 | 2003 | 1.334.900 Lei | -50.088 Lei | -4.174 Lei | 1 | Alexandria | |
| 125012 | 2015 | 1.334.869 Lei | 992.522 Lei | 82.710 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 125013 | INFODAVA SRL | 2006 | 1.334.864 Lei | 210.393 Lei | 17.533 Lei | 1 | Otopeni |
| 125014 | 2019 | 1.334.853 Lei | 611.994 Lei | 51.000 Lei | 3 | Deva | |
| 125015 | 2021 | 1.334.844 Lei | 372.095 Lei | 31.008 Lei | 5 | Bacau | |
| 125016 | 1997 | 1.334.818 Lei | 784.979 Lei | 65.415 Lei | 3 | Ploiesti | |
| 125017 | 2023 | 1.334.809 Lei | 235.478 Lei | 19.623 Lei | 2 | Tigveni | |
| 125018 | 2008 | 1.334.800 Lei | 273.402 Lei | 22.784 Lei | 9 | Iasi | |
| 125019 | 2003 | 1.334.777 Lei | 477.670 Lei | 39.806 Lei | 7 | Constanta | |
| 125020 | 2012 | 1.334.775 Lei | -234.492 Lei | -19.541 Lei | 9 | Sector 3 |
MEDIAPRESS SRL
TRACTOR SET GO SRL
INFODAVA SRL