Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #128041 | 2015 | 1.286.629 LEI | 20.308 LEI | 9 | Brasov | |
| #128042 | 2021 | 1.286.590 LEI | 18.912 LEI | 4 | Pades | |
| #128043 | 2004 | 1.286.580 LEI | 852.508 LEI | 2 | Ramnicu Valcea | |
| #128044 | 1995 | 1.286.565 LEI | -11.156 LEI | 3 | Piatra-Neamt | |
| #128045 | 1994 | 1.286.562 LEI | 12.883 LEI | 3 | Lipova | |
| #128046 | 2023 | 1.286.557 LEI | 949.727 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #128047 | 2022 | 1.286.553 LEI | 74 LEI | 13 | Baciu | |
| #128048 | 2021 | 1.286.542 LEI | -37.724 LEI | 5 | Draganesti-Vlasca | |
| #128049 | 2019 | 1.286.538 LEI | 27.957 LEI | 4 | Borsa | |
| #128050 | 2018 | 1.286.523 LEI | 75.263 LEI | 0 | Motru | |
| #128051 | 1993 | 1.286.513 LEI | -62.072 LEI | 1 | Timisoara | |
| #128052 | ELECTRON GRUP INTERCONNECT SRL | 2017 | 1.286.505 LEI | 678.520 LEI | 1 | Poieni |
| #128053 | 2003 | 1.286.482 LEI | 174.365 LEI | 4 | Braila | |
| #128054 | 2018 | 1.286.479 LEI | 521.552 LEI | 2 | Ramnicu Valcea | |
| #128055 | 2024 | 1.286.475 LEI | 813.114 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #128056 | 2009 | 1.286.474 LEI | 6.421 LEI | 4 | Arbore | |
| #128057 | 2022 | 1.286.467 LEI | 55.695 LEI | 9 | Argeselu | |
| #128058 | 2016 | 1.286.453 LEI | -69.181 LEI | 2 | Constanta | |
| #128059 | 2023 | 1.286.453 LEI | 140.036 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #128060 | 2011 | 1.286.449 LEI | 28.751 LEI | 8 | Lunca de Jos |
Rânduri 128.041–128.060 din 716.017
