#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
128561logo DEMITERRA IMPEX S.R.L.20241.278.410 Lei57.733 Lei4.811 Lei0Brasov
128562logo AGROROM INVEST S.R.L.20131.278.403 Lei-801.582 Lei-66.799 Lei2Sector 3
128563logo CRISTI CRIS S.R.L.19951.278.366 Lei530.309 Lei44.192 Lei3Baia de Aries
128564logo AREZZO DESIGN S.R.L.20231.278.364 Lei-77.520 Lei-6.460 Lei1Brasov
128565 SLIMTEK ELECTRONICS S.R.L.20181.278.356 Lei75.083 Lei6.257 Lei3Oradea
128566logo DAN FANI SRL20121.278.352 Lei75.335 Lei6.278 Lei4Rasesti
128567logo VILA PUFU S.R.L.20221.278.331 Lei15.058 Lei1.255 Lei10Slanic-Moldova
128568logo BLOWVOLT S.R.L.20221.278.298 Lei20.341 Lei1.695 Lei1Sector 5
128569logo AGROSIKARIO COOPERATIVA AGRICOLĂ20221.278.276 Lei2.991 Lei249 Lei1Curtuiseni
128570logo FOCACCERIE S.R.L.20241.278.268 Lei6.031 Lei503 Lei5Cluj-Napoca
128571logo FANIO BIAMAR S.R.L.20181.278.217 Lei51.885 Lei4.324 Lei1Sector 3
128572logo PRODY MIX S.R.L.20061.278.214 Lei14.756 Lei1.230 Lei3Voluntari
128573logo C.I.S.I.F CENTRUL DE IDEI ŞI SOLUŢII FINANCIARE SRL20171.278.214 Lei872.767 Lei72.731 Lei2Iasi
128574logo JINVOLVE MANAGEMENT S.R.L.20221.278.201 Lei33.686 Lei2.807 Lei4Cluj-Napoca
128575logo FARMACIILE EXMED S.R.L.20211.278.190 Lei-172.466 Lei-14.372 Lei3Peretu
128576logo GIDAL HILLS S.R.L.20221.278.176 Lei144.810 Lei12.068 Lei1Letcani
128577logo YBA CAR S.R.L.20191.278.171 Lei230.909 Lei19.242 Lei8Ciurea
128578logo CONTEMPORARY SOFA S.R.L.20221.278.162 Lei-301.945 Lei-25.162 Lei2Iasi
128579logo DU-DUC ENERGY S.R.L.20201.278.155 Lei319.015 Lei26.585 Lei2Botosani
128580logo VIKY METAL CONSTRUCT S.R.L.20241.278.150 Lei575.256 Lei47.938 Lei3Hateg