#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
136401logo ORIGINAL ECOFOREST SRL20091.162.183 Lei43.473 Lei3.623 Lei3Topoloveni
136402logo DARIAN CONCEPT SRL20131.162.180 Lei156.130 Lei13.011 Lei3Marghita
136403logo ALCATRAZ INTER TRANS SRL20101.162.162 Lei-39.777 Lei-3.315 Lei5Sector 4
136404 SPECTACULAR ADVERTISING SRL20151.162.147 Lei279.841 Lei23.320 Lei3Cluj-Napoca
136405logo REBRON TRADE SRL20111.162.137 Lei12.645 Lei1.054 Lei0Galati
136406logo RELUXA COMGLOB S.R.L.19931.162.114 Lei149.560 Lei12.463 Lei4Targu Mures
136407logo F.C. GRUP LOGISTIC SRL20101.162.095 Lei307.991 Lei25.666 Lei2Iasi
136408logo CHIC DECOR PLAST S.R.L.20201.162.071 Lei26.292 Lei2.191 Lei1Sector 4
136409logo CONSULTARE DIGITAL VERO S.R.L.20231.162.048 Lei985.892 Lei82.158 Lei1Oradea
136410logo VILGAZ S.R.L.20241.162.045 Lei14.864 Lei1.239 Lei4Ramnicu Valcea
136411logo CRANGEIO SRL20161.162.014 Lei131.759 Lei10.980 Lei3Oradea
136412logo TB CONSTRUCT VERTICAL S.R.L.20051.162.001 Lei220.804 Lei18.400 Lei1Sector 1
136413logo Dall Net International SRL20021.161.993 Lei167.102 Lei13.925 Lei4Sector 1
136414logo GEO ID EVENTS S.R.L.20191.161.964 Lei59.781 Lei4.982 Lei7Sector 1
136415 BAVY EXPRESS INVEST S.R.L.20181.161.948 Lei-282.163 Lei-23.514 Lei1Vama
136416logo DECOCASA HOME DECOR S.R.L.20211.161.922 Lei1.830 Lei153 Lei1Breazu
136417logo ALEMAR AUTOMOTIVE SRL20171.161.909 Lei84.159 Lei7.013 Lei1Pitesti
136418logo LAR DRIVE FAST S.R.L.20221.161.893 Lei14.146 Lei1.179 Lei3Valea Popii
136419logo ABSTRACT MOB SRL20101.161.849 Lei3.110 Lei259 Lei3Pojorta
136420logo CEMAR INVESTMENT SRL20081.161.840 Lei102.178 Lei8.515 Lei2Targoviste