#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
143061logo MENTOR CONCEPT M&M S.R.L.20201.082.127 Lei13.087 Lei1.091 Lei9Pitesti
143062logo EDITURA ECONOMICA DISTRIBUTIE SRL19981.082.113 Lei289.017 Lei24.085 Lei0Sector 1
143063logo UPVENTURIA S.R.L.20211.082.074 Lei73.942 Lei6.162 Lei1Silistea
143064logo VICOLIS APA S.R.L.20221.082.050 Lei511.996 Lei42.666 Lei3Falticeni
143065logo 23 AFE TRANS S.R.L.20181.082.048 Lei196.047 Lei16.337 Lei6Bencecu de Sus
143066logo RCX MATERIALE-ELECTRO SRL20151.082.015 Lei24.005 Lei2.000 Lei2Borsa
143067logo PREFSERVICE SRL19921.082.004 Lei30.679 Lei2.557 Lei11Sacele
143068logo ADY WALD S.R.L.20241.081.993 Lei206.907 Lei17.242 Lei5Soci
143069logo ARHITECTURAL DESIGN PROIECT SRL20111.081.967 Lei-401.363 Lei-33.447 Lei0Deva
143070logo NOVAROOF ID S.R.L.20171.081.966 Lei25.444 Lei2.120 Lei2Vaslui
143071logo HIDEC COM SRL19971.081.963 Lei1.169 Lei97 Lei7Gradistea
143072logo BELLA SPECIAL CONSTRUCT S.R.L.20201.081.962 Lei276.663 Lei23.055 Lei9Bolintin-Deal
143073logo ASA MARM FINISAJE S.R.L.20221.081.950 Lei197.353 Lei16.446 Lei1Simeria
143074logo MERIDIAN METAL SRL19921.081.936 Lei362.269 Lei30.189 Lei1Hunedoara
143075 YILDIZ AUTOMATION S.R.L.20211.081.932 Lei281.367 Lei23.447 Lei5Bod
143076logo DESCHIDEM INIMI S.R.L.20191.081.925 Lei2.047 Lei171 Lei8Smeura
143077logo ANAXIM ELECTRONICS S.R.L.20211.081.899 Lei3.559 Lei297 Lei2Vartescoiu
143078 TIM-FILDANA SRL19941.081.887 Lei-142.022 Lei-11.835 Lei0Giroc
143079logo RUMISOL ENERGY RESOURCE S.R.L.20191.081.876 Lei-68.395 Lei-5.700 Lei9Ploiesti
143080logo MINITIA MARK COM SRL19951.081.874 Lei44.764 Lei3.730 Lei2Sector 5