| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150961 | 2016 | 1.010.235 Lei | 917.403 Lei | 76.450 Lei | 2 | Vizantea Razaseasca | |
| 150962 | 2019 | 1.010.198 Lei | 796.600 Lei | 66.383 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 150963 | 2018 | 1.010.191 Lei | 16.977 Lei | 1.415 Lei | 3 | Vama | |
| 150964 | 2000 | 1.010.178 Lei | 85.554 Lei | 7.130 Lei | 2 | Baia Mare | |
| 150965 | 2004 | 1.010.169 Lei | 278.058 Lei | 23.172 Lei | 1 | Maxineni | |
| 150966 | 2019 | 1.010.162 Lei | 375.069 Lei | 31.256 Lei | 0 | Jelna | |
| 150967 | 2000 | 1.010.156 Lei | -35.294 Lei | -2.941 Lei | 6 | Starchiojd | |
| 150968 | 2016 | 1.010.141 Lei | 394.487 Lei | 32.874 Lei | 3 | Odorheiu Secuiesc | |
| 150969 | 2002 | 1.010.140 Lei | 548.154 Lei | 45.680 Lei | 1 | Constanta | |
| 150970 | 1999 | 1.010.128 Lei | -660.262 Lei | -55.022 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 150971 | PHOENIX PCB SRL | 2010 | 1.010.108 Lei | -509.499 Lei | -42.458 Lei | 3 | Sector 6 |
| 150972 | 2021 | 1.010.108 Lei | 303.952 Lei | 25.329 Lei | 1 | Focsani | |
| 150973 | 2020 | 1.010.097 Lei | -79.035 Lei | -6.586 Lei | 3 | Buzau | |
| 150974 | 2021 | 1.010.080 Lei | 94.079 Lei | 7.840 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 150975 | 1994 | 1.010.078 Lei | -51.929 Lei | -4.327 Lei | 3 | Carei | |
| 150976 | 2021 | 1.010.075 Lei | 76.422 Lei | 6.369 Lei | 0 | Paulesti | |
| 150977 | 2009 | 1.010.050 Lei | -16.237 Lei | -1.353 Lei | 2 | Frasinet | |
| 150978 | 2022 | 1.010.031 Lei | 533.265 Lei | 44.439 Lei | 6 | Bragadiru | |
| 150979 | 2006 | 1.010.013 Lei | 516.254 Lei | 43.021 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 150980 | 2009 | 1.009.998 Lei | 225.726 Lei | 18.811 Lei | 7 | Lumina |
PHOENIX PCB SRL