| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151161 | 2002 | 1.008.239 Lei | 308.540 Lei | 25.712 Lei | 2 | Sector 6 | |
| 151162 | 2003 | 1.008.237 Lei | 11.087 Lei | 924 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 151163 | 1997 | 1.008.232 Lei | -31.746 Lei | -2.646 Lei | 6 | Iasi | |
| 151164 | 2002 | 1.008.219 Lei | 174.682 Lei | 14.557 Lei | 4 | Satu Mare | |
| 151165 | MEDEEA INSTAL SRL | 2010 | 1.008.212 Lei | 33.723 Lei | 2.810 Lei | 1 | Sector 5 |
| 151166 | ATTA CIVIL ENGINEERING SRL | 2014 | 1.008.208 Lei | 371.426 Lei | 30.952 Lei | 1 | Sector 6 |
| 151167 | 2008 | 1.008.195 Lei | 231.038 Lei | 19.253 Lei | 12 | Otelu Rosu | |
| 151168 | 2017 | 1.008.185 Lei | 45.618 Lei | 3.802 Lei | 6 | Ineu | |
| 151169 | 2014 | 1.008.176 Lei | 225.061 Lei | 18.755 Lei | 9 | Giurgiu | |
| 151170 | 2025 | 1.008.174 Lei | 335.123 Lei | 27.927 Lei | 1 | Arad | |
| 151171 | 2002 | 1.008.173 Lei | 3.733 Lei | 311 Lei | 3 | Murighiol | |
| 151172 | 2013 | 1.008.158 Lei | 246.461 Lei | 20.538 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 151173 | ASTON CLINIC SRL | 2002 | 1.008.141 Lei | 36.406 Lei | 3.034 Lei | 5 | Sector 2 |
| 151174 | 2021 | 1.008.134 Lei | 113.218 Lei | 9.435 Lei | 6 | Urleasca | |
| 151175 | 2025 | 1.008.132 Lei | 443.485 Lei | 36.957 Lei | 1 | Sfantu Gheorghe | |
| 151176 | 1997 | 1.008.126 Lei | 60.551 Lei | 5.046 Lei | 3 | Dorohoi | |
| 151177 | 2023 | 1.008.123 Lei | 894.432 Lei | 74.536 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 151178 | 2019 | 1.008.112 Lei | 439.782 Lei | 36.649 Lei | 0 | Voluntari | |
| 151179 | 2024 | 1.008.090 Lei | 660.410 Lei | 55.034 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 151180 | OVIPLAST SRL | 2004 | 1.008.088 Lei | 224.905 Lei | 18.742 Lei | 1 | Baia Mare |
MEDEEA INSTAL SRL
ATTA CIVIL ENGINEERING SRL
ASTON CLINIC SRL
OVIPLAST SRL