| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151661 | 2016 | 1.002.891 Lei | 131.871 Lei | 10.989 Lei | 3 | Livezi | |
| 151662 | 2021 | 1.002.859 Lei | -135.420 Lei | -11.285 Lei | 0 | Brasov | |
| 151663 | 2014 | 1.002.843 Lei | -1.797 Lei | -150 Lei | 1 | Constanta | |
| 151664 | 2012 | 1.002.838 Lei | 76.809 Lei | 6.401 Lei | 4 | Cosniciu de Sus | |
| 151665 | 2011 | 1.002.836 Lei | 202.063 Lei | 16.839 Lei | 4 | Sector 3 | |
| 151666 | 2008 | 1.002.785 Lei | 434.510 Lei | 36.209 Lei | 1 | Sibiu | |
| 151667 | 2017 | 1.002.762 Lei | 207.963 Lei | 17.330 Lei | 3 | Voluntari | |
| 151668 | 1992 | 1.002.761 Lei | 110.377 Lei | 9.198 Lei | 9 | Campina | |
| 151669 | 2023 | 1.002.760 Lei | 57.396 Lei | 4.783 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 151670 | ALL CERT SYSTEMS SRL | 2006 | 1.002.754 Lei | 172.994 Lei | 14.416 Lei | 3 | Sector 2 |
| 151671 | 1998 | 1.002.745 Lei | -18.074 Lei | -1.506 Lei | 4 | Boldesti-Scaeni | |
| 151672 | 2019 | 1.002.720 Lei | 311.028 Lei | 25.919 Lei | 14 | Cogeasca | |
| 151673 | 2024 | 1.002.711 Lei | 279.135 Lei | 23.261 Lei | 4 | Sector 3 | |
| 151674 | 2007 | 1.002.666 Lei | 12.389 Lei | 1.032 Lei | 2 | Buda | |
| 151675 | 2023 | 1.002.660 Lei | 927.456 Lei | 77.288 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 151676 | 2017 | 1.002.656 Lei | 201.392 Lei | 16.783 Lei | 4 | Baicoi | |
| 151677 | DANISH LABEL S.R.L. | 2019 | 1.002.632 Lei | 5.269 Lei | 439 Lei | 2 | Sector 2 |
| 151678 | 2007 | 1.002.626 Lei | -61.155 Lei | -5.096 Lei | 5 | Ploiesti | |
| 151679 | 2021 | 1.002.603 Lei | 845.373 Lei | 70.448 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 151680 | 2004 | 1.002.599 Lei | -23.907 Lei | -1.992 Lei | 2 | Targu Jiu |
ALL CERT SYSTEMS SRL
DANISH LABEL S.R.L.