| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152201 | 2015 | 981.907 Lei | 240.075 Lei | 20.006 Lei | 8 | Sector 3 | |
| 152202 | 2019 | 981.896 Lei | 54.924 Lei | 4.577 Lei | 3 | Breaza | |
| 152203 | 2005 | 981.888 Lei | 3.043 Lei | 254 Lei | 7 | Alba Iulia | |
| 152204 | 2004 | 981.882 Lei | -70.778 Lei | -5.898 Lei | 4 | Curtea de Arges | |
| 152205 | 2009 | 981.881 Lei | -315.143 Lei | -26.262 Lei | 4 | Galati | |
| 152206 | MILENIUM GRUP SRL | 2003 | 981.871 Lei | 219.776 Lei | 18.315 Lei | 3 | Floresti |
| 152207 | 1992 | 981.864 Lei | 2.814 Lei | 235 Lei | 6 | Reghin | |
| 152208 | 2003 | 981.861 Lei | 36.892 Lei | 3.074 Lei | 4 | Limanu | |
| 152209 | 2012 | 981.861 Lei | 314.540 Lei | 26.212 Lei | 5 | Alba Iulia | |
| 152210 | 2022 | 981.855 Lei | -6.400 Lei | -533 Lei | 3 | Brasov | |
| 152211 | 2013 | 981.797 Lei | 126.254 Lei | 10.521 Lei | 4 | Iasi | |
| 152212 | 2019 | 981.797 Lei | 471.240 Lei | 39.270 Lei | 4 | Frasinet | |
| 152213 | 2008 | 981.787 Lei | 518.194 Lei | 43.183 Lei | 1 | Plopii-Slavitesti | |
| 152214 | 2019 | 981.772 Lei | 16.497 Lei | 1.375 Lei | 3 | Isalnita | |
| 152215 | 2009 | 981.768 Lei | 4.984 Lei | 415 Lei | 4 | Macesu de Sus | |
| 152216 | SOCIETATEA DE EXPERTIZA CONTABILA DADI-94-CONT SRL | 1994 | 981.763 Lei | 267.625 Lei | 22.302 Lei | 2 | Sector 1 |
| 152217 | 2020 | 981.759 Lei | 613.362 Lei | 51.114 Lei | 1 | Timisoara | |
| 152218 | 2000 | 981.756 Lei | -3.738 Lei | -312 Lei | 3 | Comarnic | |
| 152219 | 2023 | 981.752 Lei | 125.979 Lei | 10.498 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 152220 | 2025 | 981.746 Lei | 513.944 Lei | 42.829 Lei | 3 | Banloc |
MILENIUM GRUP SRL
SOCIETATEA DE EXPERTIZA CONTABILA DADI-94-CONT SRL