| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156721 | 2021 | 937.550 Lei | 600.744 Lei | 50.062 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 156722 | 2017 | 937.543 Lei | -56.349 Lei | -4.696 Lei | 3 | Constanta | |
| 156723 | 2023 | 937.541 Lei | 266.698 Lei | 22.225 Lei | 1 | Corbeanca | |
| 156724 | SASOIA 2003 SRL | 2003 | 937.540 Lei | 26.277 Lei | 2.190 Lei | 2 | Belciugatele |
| 156725 | MOBCLASS PROIECT SRL | 2014 | 937.529 Lei | 53.285 Lei | 4.440 Lei | 0 | Bacau |
| 156726 | 2000 | 937.529 Lei | 5.322 Lei | 444 Lei | 7 | Ploiesti | |
| 156727 | 2014 | 937.527 Lei | 31.778 Lei | 2.648 Lei | 5 | Brasov | |
| 156728 | 2021 | 937.525 Lei | 249.390 Lei | 20.783 Lei | 9 | Chiajna | |
| 156729 | 2009 | 937.522 Lei | 19.112 Lei | 1.593 Lei | 2 | Carcea | |
| 156730 | 2016 | 937.503 Lei | 367.982 Lei | 30.665 Lei | 2 | Dorohoi | |
| 156731 | 2020 | 937.502 Lei | 259.075 Lei | 21.590 Lei | 0 | Iasi | |
| 156732 | 2004 | 937.491 Lei | 44.452 Lei | 3.704 Lei | 3 | Onesti | |
| 156733 | 2021 | 937.484 Lei | -95.147 Lei | -7.929 Lei | 1 | Boldesti-Scaeni | |
| 156734 | 2020 | 937.472 Lei | 752.846 Lei | 62.737 Lei | 0 | Rosu | |
| 156735 | 2018 | 937.459 Lei | 101.110 Lei | 8.426 Lei | 0 | Seulia de Mures | |
| 156736 | 2022 | 937.459 Lei | 25.025 Lei | 2.085 Lei | 5 | Vintu de Jos | |
| 156737 | 2020 | 937.445 Lei | 82.855 Lei | 6.905 Lei | 1 | Timisoara | |
| 156738 | 2013 | 937.442 Lei | 58.174 Lei | 4.848 Lei | 5 | Tibod | |
| 156739 | 2022 | 937.437 Lei | 25.984 Lei | 2.165 Lei | 1 | Constanta | |
| 156740 | 2004 | 937.424 Lei | 487.107 Lei | 40.592 Lei | 4 | Petrosani |
SASOIA 2003 SRL
MOBCLASS PROIECT SRL