#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
156981logo SELENA ES TRADING S.R.L.2018935.146 Lei-249.464 Lei-20.789 Lei3Sector 5
156982logo DENTAL SUPERCARE SRL2012935.141 Lei41.754 Lei3.480 Lei1Urleta
156983logo GABI PRIMA SRL2005935.130 Lei152.554 Lei12.713 Lei4Botiz
156984logo ESBRO AUTOMOTIVE SRL2015935.125 Lei155.088 Lei12.924 Lei3Craiova
156985logo SUINPROD-PH SRL2005935.121 Lei74.096 Lei6.175 Lei3Breaza de Jos
156986logo COMPUTER EXPERT SOLUTION SRL2009935.105 Lei107.652 Lei8.971 Lei3Lintea
156987logo SFINX07 DELIVERY S.R.L.2020935.093 Lei10.041 Lei837 Lei0Galati
156988logo PEGASUS ESTATE S.R.L.2025935.090 Lei842.182 Lei70.182 Lei0Cluj-Napoca
156989 R-DESIGN TEAM S.R.L.2015935.089 Lei67.729 Lei5.644 Lei4Chichis
156990logo SILVER VITA S.R.L.2022935.088 Lei27.089 Lei2.257 Lei13Sector 3
156991logo ADEVAL CONSULTING SRL2012935.078 Lei264.152 Lei22.013 Lei3Floresti
156992logo SLEINSTAL TEAM SRL2017935.070 Lei157.859 Lei13.155 Lei4Draganesti-Vlasca
156993logo INDSAI MANAGEMENT S.R.L.2018935.067 Lei534.795 Lei44.566 Lei2Brad
156994logo PADISAH PAN SRL2015935.063 Lei-41.302 Lei-3.442 Lei6Sector 2
156995logo LUCMARIMEX S.R.L.1993935.051 Lei134.993 Lei11.249 Lei5Sighisoara
156996logo C90OX TRANSPORT S.R.L.2022935.049 Lei135 Lei11 Lei2Timisoara
156997logo ATELIER GDVR ROMANIA S.R.L.2018935.046 Lei183.849 Lei15.321 Lei10Ortisoara
156998logo STAR 02 SRL2002935.043 Lei382.353 Lei31.863 Lei1Borsa
156999logo ZACK & JOHN STORE SRL2017935.022 Lei132.489 Lei11.041 Lei4Lipova
157000logo TGV ASTRA INVESTMENT S.R.L.2020935.021 Lei183.423 Lei15.285 Lei1Timisoara