Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #158561 | 2020 | 934.370 LEI | 51.445 LEI | 8 | Otopeni | |
| #158562 | 1996 | 934.369 LEI | 161.693 LEI | 5 | Cluj-Napoca | |
| #158563 | 1992 | 934.351 LEI | 95.095 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #158564 | 2025 | 934.350 LEI | 593.897 LEI | 4 | Ghioroc | |
| #158565 | 2003 | 934.341 LEI | 2.394 LEI | 10 | Baia Mare | |
| #158566 | 2018 | 934.338 LEI | 8.083 LEI | 3 | Cicarlau | |
| #158567 | ULE INVEST SRL | 2007 | 934.333 LEI | 42.972 LEI | 0 | Cluj-Napoca |
| #158568 | 2014 | 934.329 LEI | 60.649 LEI | 3 | Darova | |
| #158569 | 2021 | 934.324 LEI | -111.239 LEI | 3 | Slobozia | |
| #158570 | 2017 | 934.322 LEI | 513.994 LEI | 2 | Miercurea Nirajului | |
| #158571 | 2022 | 934.319 LEI | 97.044 LEI | 9 | Cluj-Napoca | |
| #158572 | 2012 | 934.317 LEI | 29.968 LEI | 3 | Jamu Mare | |
| #158573 | 2016 | 934.304 LEI | 428.138 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #158574 | STOCARTO S.R.L. | 2023 | 934.297 LEI | 117.447 LEI | 1 | Cluj-Napoca |
| #158575 | 2009 | 934.290 LEI | 376.412 LEI | 6 | Chilieni | |
| #158576 | 2017 | 934.288 LEI | -183.947 LEI | 3 | Sibiu | |
| #158577 | 2017 | 934.274 LEI | 5.211 LEI | 4 | Manastireni | |
| #158578 | 1997 | 934.272 LEI | 7.187 LEI | 6 | Zalau | |
| #158579 | 2014 | 934.259 LEI | 579.636 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #158580 | 2021 | 934.229 LEI | 86.504 LEI | 1 | Oradea |
Rânduri 158.561–158.580 din 716.017

