| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171341 | 1998 | 809.507 Lei | 88.725 Lei | 7.394 Lei | 2 | Targu Mures | |
| 171342 | 2019 | 809.505 Lei | -64.441 Lei | -5.370 Lei | 3 | Sighetu Marmatiei | |
| 171343 | 1993 | 809.504 Lei | 121.984 Lei | 10.165 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 171344 | 2024 | 809.500 Lei | 662.361 Lei | 55.197 Lei | 0 | Voluntari | |
| 171345 | 2017 | 809.493 Lei | 183.550 Lei | 15.296 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 171346 | 2017 | 809.484 Lei | -62.257 Lei | -5.188 Lei | 4 | Orlat | |
| 171347 | 2025 | 809.482 Lei | 76.046 Lei | 6.337 Lei | 1 | Pitesti | |
| 171348 | 2023 | 809.474 Lei | 343.997 Lei | 28.666 Lei | 1 | Eforie Nord | |
| 171349 | 1992 | 809.472 Lei | 310.828 Lei | 25.902 Lei | 7 | Chitila | |
| 171350 | 2023 | 809.469 Lei | 396.337 Lei | 33.028 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 171351 | 2021 | 809.458 Lei | 313.375 Lei | 26.115 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 171352 | TOTALCAM SISTEM SOLUTION S.R.L. | 2022 | 809.456 Lei | 252.729 Lei | 21.061 Lei | 3 | Sighetu Marmatiei |
| 171353 | 2021 | 809.456 Lei | 101.653 Lei | 8.471 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 171354 | 2020 | 809.441 Lei | 137.728 Lei | 11.477 Lei | 1 | Valeni | |
| 171355 | 1993 | 809.437 Lei | 101.774 Lei | 8.481 Lei | 4 | Oradea | |
| 171356 | 2017 | 809.435 Lei | 21.471 Lei | 1.789 Lei | 3 | Craiova | |
| 171357 | 2024 | 809.433 Lei | 10.753 Lei | 896 Lei | 3 | Sector 3 | |
| 171358 | 2018 | 809.432 Lei | -133.947 Lei | -11.162 Lei | 0 | Bord | |
| 171359 | 2014 | 809.429 Lei | 193.709 Lei | 16.142 Lei | 4 | Voluntari | |
| 171360 | 2025 | 809.428 Lei | -173.067 Lei | -14.422 Lei | 12 | Sector 3 |
TOTALCAM SISTEM SOLUTION S.R.L.