#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
171581logo IULIE DIGITAL S.R.L.2022807.279 Lei461.604 Lei38.467 Lei1Cluj-Napoca
171582logo VISION TECHCO S.R.L.2024807.278 Lei133.317 Lei11.110 Lei5Sector 4
171583logo MURGOCI BUILDING SRL2011807.270 Lei225.870 Lei18.823 Lei5Ploiesti
171584logo ANDOR TRAVEL S.R.L.2023807.270 Lei-46.860 Lei-3.905 Lei3Urlati
171585logo TNS HACHE S.R.L.2024807.256 Lei158.423 Lei13.202 Lei10Poiana Teiului
171586logo A.G.P. INVEST INTERNATIONAL SRL2006807.254 Lei232.739 Lei19.395 Lei2Sector 3
171587logo OLDMOB PROD SRL1997807.251 Lei131.653 Lei10.971 Lei1Cluj-Napoca
171588logo ASUTRANS&TRAVEL S.R.L.2023807.250 Lei254.710 Lei21.226 Lei1Crit
171589 EVROS SRL2004807.243 Lei69.757 Lei5.813 Lei3Iasi
171590logo TEGLAS JANOS-BEST S.R.L.2015807.236 Lei-180.234 Lei-15.020 Lei9Coltau
171591logo BYG EDY INSTAL CONSTRUCT S.R.L.2021807.230 Lei354.253 Lei29.521 Lei6Sector 3
171592logo IDESIGN THINKING S.R.L.2021807.224 Lei584.943 Lei48.745 Lei1Otopeni
171593logo IROTEX INTERNAŢIONAL SRL1998807.219 Lei225.766 Lei18.814 Lei4Ovidiu
171594logo FRONTLINE SOFTWORKS SRL2003807.216 Lei506.441 Lei42.203 Lei2Suceava
171595logo BOGDARINA FARM SRL2001807.215 Lei13.407 Lei1.117 Lei3Cazasu
171596logo HORECA PAPU GRUP S.R.L.2019807.208 Lei187.572 Lei15.631 Lei3Pitesti
171597logo TRANS BDT SRL2012807.201 Lei31.219 Lei2.602 Lei2Gherla
171598logo MATEI PVC SYSTEMS S.R.L.2021807.199 Lei5.967 Lei497 Lei1Dudu
171599logo CADRIEL S.R.L.2025807.191 Lei183.541 Lei15.295 Lei0Cluj-Napoca
171600logo KLASTILL MIX SRL2017807.187 Lei417.023 Lei34.752 Lei2Timisoara