Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #173181 | 1999 | 807.821 LEI | -375.688 LEI | 6 | Sector 3 | |
| #173182 | 2022 | 807.801 LEI | 617.932 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #173183 | 1995 | 807.793 LEI | 574.573 LEI | 1 | Zimnicea | |
| #173184 | 2019 | 807.760 LEI | 633.987 LEI | 1 | Voluntari | |
| #173185 | 2023 | 807.751 LEI | 107.094 LEI | 7 | Ploiesti | |
| #173186 | 2011 | 807.748 LEI | 805.574 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #173187 | 2022 | 807.740 LEI | 194.874 LEI | 2 | Targu Neamt | |
| #173188 | 2006 | 807.736 LEI | 129.575 LEI | 3 | Cluj-Napoca | |
| #173189 | HAGIVIO SRL | 2006 | 807.730 LEI | -62.200 LEI | 8 | Galati |
| #173190 | 1997 | 807.718 LEI | -62.959 LEI | 1 | Constanta | |
| #173191 | 2020 | 807.709 LEI | 155.589 LEI | 1 | Deva | |
| #173192 | 2020 | 807.702 LEI | 19.733 LEI | 3 | Sapanta | |
| #173193 | 2020 | 807.697 LEI | 10.346 LEI | 0 | Brad | |
| #173194 | 2003 | 807.695 LEI | -137.959 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #173195 | 2016 | 807.687 LEI | 152.606 LEI | 2 | Constanta | |
| #173196 | 2022 | 807.684 LEI | 99.424 LEI | 10 | Bacau | |
| #173197 | 2016 | 807.683 LEI | 465.165 LEI | 1 | Arad | |
| #173198 | 2024 | 807.681 LEI | 156.075 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #173199 | 2020 | 807.638 LEI | 118.084 LEI | 3 | Sector 1 | |
| #173200 | 2021 | 807.638 LEI | 64.368 LEI | 1 | Sector 2 |
Rânduri 173.181–173.200 din 716.017
