| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179501 | 2003 | 760.845 Lei | 416.858 Lei | 34.738 Lei | 1 | Mioveni | |
| 179502 | 1997 | 760.841 Lei | 597 Lei | 50 Lei | 4 | Satu Mare | |
| 179503 | 2023 | 760.840 Lei | 3.454 Lei | 288 Lei | 0 | Jucu de Mijloc | |
| 179504 | 2017 | 760.836 Lei | 250.977 Lei | 20.915 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 179505 | 2018 | 760.827 Lei | 35.624 Lei | 2.969 Lei | 2 | Corvinesti | |
| 179506 | 2003 | 760.826 Lei | 394.583 Lei | 32.882 Lei | 3 | Voluntari | |
| 179507 | 2022 | 760.804 Lei | 680.618 Lei | 56.718 Lei | 1 | Timisoara | |
| 179508 | 2016 | 760.801 Lei | 114.072 Lei | 9.506 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 179509 | 2024 | 760.793 Lei | 58.635 Lei | 4.886 Lei | 0 | Darmanesti | |
| 179510 | 2014 | 760.791 Lei | 368.212 Lei | 30.684 Lei | 3 | Tecuci | |
| 179511 | 2019 | 760.782 Lei | -99.769 Lei | -8.314 Lei | 1 | Zgribesti | |
| 179512 | CONTABIZ EXPERT ACCOUNTING SRL | 1993 | 760.780 Lei | -79.930 Lei | -6.661 Lei | 3 | Sector 3 |
| 179513 | 2018 | 760.765 Lei | 7.432 Lei | 619 Lei | 5 | Dej | |
| 179514 | 2019 | 760.761 Lei | 36.789 Lei | 3.066 Lei | 1 | Oradea | |
| 179515 | 2022 | 760.758 Lei | 262.040 Lei | 21.837 Lei | 3 | Ostra | |
| 179516 | 1992 | 760.754 Lei | -297.836 Lei | -24.820 Lei | 10 | Sighisoara | |
| 179517 | 2006 | 760.747 Lei | 565.060 Lei | 47.088 Lei | 1 | Resita | |
| 179518 | 2021 | 760.747 Lei | -28.304 Lei | -2.359 Lei | 1 | Satu Nou | |
| 179519 | 2018 | 760.740 Lei | -114.125 Lei | -9.510 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 179520 | 2023 | 760.740 Lei | 252.739 Lei | 21.062 Lei | 1 | Sector 6 |
CONTABIZ EXPERT ACCOUNTING SRL