| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185721 | 2020 | 717.690 Lei | 212.615 Lei | 17.718 Lei | 2 | Plosca | |
| 185722 | 2021 | 717.684 Lei | -38.437 Lei | -3.203 Lei | 2 | Domnesti | |
| 185723 | 2021 | 717.679 Lei | 499.413 Lei | 41.618 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 185724 | 1998 | 717.677 Lei | 169.187 Lei | 14.099 Lei | 6 | Cornetu | |
| 185725 | 2019 | 717.677 Lei | 130.821 Lei | 10.902 Lei | 4 | Pietroasa | |
| 185726 | 2022 | 717.673 Lei | 44.448 Lei | 3.704 Lei | 2 | Alamor | |
| 185727 | 2022 | 717.672 Lei | -274.755 Lei | -22.896 Lei | 4 | Poiana Campina | |
| 185728 | 2022 | 717.668 Lei | 10.623 Lei | 885 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 185729 | 2017 | 717.650 Lei | 76.926 Lei | 6.411 Lei | 1 | Popesti Leordeni | |
| 185730 | ARTECO TAX ADVICE SRL | 2015 | 717.636 Lei | 255.256 Lei | 21.271 Lei | 3 | Sector 5 |
| 185731 | 2017 | 717.632 Lei | 18.782 Lei | 1.565 Lei | 8 | Tecuci | |
| 185732 | 2017 | 717.627 Lei | -19.760 Lei | -1.647 Lei | 4 | Diosig | |
| 185733 | 2018 | 717.621 Lei | 38.911 Lei | 3.243 Lei | 3 | Balteni | |
| 185734 | 2018 | 717.621 Lei | 578.161 Lei | 48.180 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 185735 | 2022 | 717.610 Lei | 125.763 Lei | 10.480 Lei | 1 | Alba Iulia | |
| 185736 | 2000 | 717.590 Lei | 375.948 Lei | 31.329 Lei | 3 | Buzau | |
| 185737 | 2015 | 717.550 Lei | 47.155 Lei | 3.930 Lei | 1 | Runcu | |
| 185738 | 2024 | 717.542 Lei | 70.979 Lei | 5.915 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 185739 | 2024 | 717.532 Lei | 16.815 Lei | 1.401 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 185740 | 1992 | 717.523 Lei | 18.325 Lei | 1.527 Lei | 2 | Dej |
ARTECO TAX ADVICE SRL