#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
19161logo ARCOM GEALAN SA199714.598.079 Lei160.612 Lei13.384 Lei29Sector 6
19162logo P BAU RO SRL200714.597.275 Lei913.586 Lei76.132 Lei67Suceava
19163logo DROGHERIA VARA S.R.L.202214.595.956 Lei1.511.818 Lei125.985 Lei7Blejoi
19164 UNBOX MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.201914.595.771 Lei2.460.392 Lei205.033 Lei4Voluntari
19165logo FABRI SRL200014.594.636 Lei515.478 Lei42.957 Lei140Brad
19166logo ROSSIT SRL199414.594.162 Lei40.359 Lei3.363 Lei5Ploiesti
19167logo ADAX SOLUTIONS SRL200414.594.008 Lei935.069 Lei77.922 Lei26Sector 3
19168 TRANS GRUP AGAPIA SRL201114.593.730 Lei52.780 Lei4.398 Lei51Sibiu
19169 PRO CONFORT WINDOWS SRL201114.592.781 Lei551.587 Lei45.966 Lei26Afumati
19170logo TRANZACŢII IMOBILIARE INTEGRATE S.R.L.202014.592.039 Lei7.861.184 Lei655.099 Lei3Sector 6
19171logo GMG GAZ TRANS SRL201114.591.427 Lei501.757 Lei41.813 Lei12Ragu
19172 VLĂSIE COMPANY SRL201014.590.122 Lei129.331 Lei10.778 Lei30Vlasinesti
19173 EAST POINT SRL200214.589.880 Lei434.985 Lei36.249 Lei13Braila
19174logo LOLLIBONI SWEETS S.R.L.202414.589.408 Lei835.581 Lei69.632 Lei66Vanatori
19175logo IORGU SRL199914.588.768 Lei-70.510 Lei-5.876 Lei39Tunari
19176 VINEY CORPORATION EAST EUROPE SRL201514.588.134 Lei1.482.152 Lei123.513 Lei57Bacau
19177logo ALFA - CHICKEN S.R.L.201914.587.112 Lei681.394 Lei56.783 Lei16Alesd
19178logo MEDMEDIA SRL200914.586.349 Lei4.717.053 Lei393.088 Lei9Brasov
19179 SERVICII BISTRITENE SRL200514.586.298 Lei4.253.555 Lei354.463 Lei18Sieu-Magherus
19180logo STEFANINI INFINIT S.R.L.201914.585.435 Lei-1.002.880 Lei-83.573 Lei16Sector 2