Orașe din Arges
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 1.429.276 Lei | 232.158 Lei | 19.347 Lei | 1 | Botesti | |
| 2 | IDA DISTRIBUTIE SCULE S.R.L. | 2018 | 1.140.202 Lei | 183.942 Lei | 15.329 Lei | 2 | Botesti |
| 3 | 2013 | 966.274 Lei | 101.167 Lei | 8.431 Lei | 5 | Botesti | |
| 4 | 2023 | 674.064 Lei | 387.913 Lei | 32.326 Lei | 0 | Botesti | |
| 5 | 2019 | 372.732 Lei | -23.814 Lei | -1.985 Lei | 1 | Botesti | |
| 6 | 2021 | 248.000 Lei | -20.296 Lei | -1.691 Lei | 4 | Botesti | |
| 7 | 2025 | 200.107 Lei | 156.194 Lei | 13.016 Lei | 1 | Botesti | |
| 8 | 2022 | 184.006 Lei | -45.023 Lei | -3.752 Lei | 1 | Botesti | |
| 9 | 2016 | 177.772 Lei | -48.843 Lei | -4.070 Lei | 0 | Botesti | |
| 10 | 2017 | 153.937 Lei | 4.311 Lei | 359 Lei | 2 | Botesti | |
| 11 | 2016 | 139.526 Lei | -49.535 Lei | -4.128 Lei | 2 | Botesti | |
| 12 | 2025 | 124.443 Lei | -13.591 Lei | -1.133 Lei | 1 | Botesti | |
| 13 | 2007 | 96.041 Lei | 14.585 Lei | 1.215 Lei | 0 | Botesti | |
| 14 | 2024 | 90.990 Lei | -12.944 Lei | -1.079 Lei | 0 | Botesti | |
| 15 | 2021 | 56.601 Lei | -24.508 Lei | -2.042 Lei | 1 | Botesti | |
| 16 | 2020 | 17.320 Lei | 3.682 Lei | 307 Lei | 0 | Botesti | |
| 17 | 2017 | 14.572 Lei | 3.138 Lei | 262 Lei | 0 | Botesti | |
| 18 | 2024 | 1.610 Lei | -2.792 Lei | -233 Lei | 0 | Botesti |
IDA DISTRIBUTIE SCULE S.R.L.