Orașe din Arges
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AGRIRAL MERCURY TRADE SRL | 2009 | 5.922.355 Lei | 140.235 Lei | 11.686 Lei | 1 | Bradu |
| 42 | 2015 | 5.728.820 Lei | 54.021 Lei | 4.502 Lei | 4 | Bradu | |
| 43 | 2003 | 5.698.665 Lei | -2.904.123 Lei | -242.010 Lei | 10 | Bradu | |
| 44 | 2019 | 5.436.833 Lei | 500.975 Lei | 41.748 Lei | 10 | Bradu | |
| 45 | 2019 | 5.422.825 Lei | 130.383 Lei | 10.865 Lei | 14 | Bradu | |
| 46 | 2015 | 5.384.488 Lei | 361.081 Lei | 30.090 Lei | 6 | Bradu | |
| 47 | 2013 | 5.367.643 Lei | 738.454 Lei | 61.538 Lei | 12 | Bradu | |
| 48 | 2008 | 5.150.182 Lei | 44.931 Lei | 3.744 Lei | 15 | Bradu | |
| 49 | 2003 | 4.955.177 Lei | 175.396 Lei | 14.616 Lei | 9 | Bradu | |
| 50 | 2011 | 4.888.014 Lei | 245.647 Lei | 20.471 Lei | 11 | Bradu | |
| 51 | 2010 | 4.761.304 Lei | 1.475.199 Lei | 122.933 Lei | 9 | Bradu | |
| 52 | 2021 | 4.731.953 Lei | 333.580 Lei | 27.798 Lei | 3 | Bradu | |
| 53 | 2014 | 4.730.048 Lei | 9.276 Lei | 773 Lei | 2 | Bradu | |
| 54 | 2016 | 4.304.249 Lei | 541.877 Lei | 45.156 Lei | 1 | Bradu | |
| 55 | 2007 | 3.934.588 Lei | 504.134 Lei | 42.011 Lei | 1 | Bradu | |
| 56 | 2023 | 3.850.595 Lei | 1.473.124 Lei | 122.760 Lei | 24 | Bradu | |
| 57 | 2013 | 3.780.797 Lei | 331.415 Lei | 27.618 Lei | 7 | Bradu | |
| 58 | 2009 | 3.690.517 Lei | 536.569 Lei | 44.714 Lei | 18 | Bradu | |
| 59 | 2020 | 3.676.902 Lei | 563.780 Lei | 46.982 Lei | 14 | Bradu | |
| 60 | SECRET ROSSE MARIE SRL | 2014 | 3.624.168 Lei | 371.259 Lei | 30.938 Lei | 4 | Bradu |
AGRIRAL MERCURY TRADE SRL
SECRET ROSSE MARIE SRL