Orașe din Arges
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2018 | 978.622 Lei | 394.125 Lei | 32.844 Lei | 5 | Bradu | |
| 142 | 2024 | 943.448 Lei | 113.444 Lei | 9.454 Lei | 3 | Bradu | |
| 143 | 2012 | 940.719 Lei | 284.173 Lei | 23.681 Lei | 1 | Bradu | |
| 144 | AUTO DARION ABC SRL | 2015 | 924.649 Lei | 70.441 Lei | 5.870 Lei | 0 | Bradu |
| 145 | 2019 | 869.996 Lei | 15.721 Lei | 1.310 Lei | 1 | Bradu | |
| 146 | 2007 | 827.704 Lei | 174.573 Lei | 14.548 Lei | 4 | Bradu | |
| 147 | 2009 | 779.338 Lei | 25.861 Lei | 2.155 Lei | 1 | Bradu | |
| 148 | 2006 | 756.218 Lei | 674.639 Lei | 56.220 Lei | 1 | Bradu | |
| 149 | 2015 | 750.577 Lei | -117.151 Lei | -9.763 Lei | 7 | Bradu | |
| 150 | 2018 | 745.898 Lei | 67.359 Lei | 5.613 Lei | 4 | Bradu | |
| 151 | 2006 | 740.062 Lei | 15.517 Lei | 1.293 Lei | 3 | Bradu | |
| 152 | 2022 | 736.480 Lei | -61.829 Lei | -5.152 Lei | 4 | Bradu | |
| 153 | 2022 | 733.183 Lei | -39.245 Lei | -3.270 Lei | 8 | Bradu | |
| 154 | 2016 | 706.859 Lei | 3.596 Lei | 300 Lei | 4 | Bradu | |
| 155 | 2006 | 703.851 Lei | 278.689 Lei | 23.224 Lei | 4 | Bradu | |
| 156 | 2025 | 698.870 Lei | 58.671 Lei | 4.889 Lei | 0 | Bradu | |
| 157 | 2022 | 689.888 Lei | 38.247 Lei | 3.187 Lei | 0 | Bradu | |
| 158 | 2020 | 654.231 Lei | 9.617 Lei | 801 Lei | 0 | Bradu | |
| 159 | 2023 | 648.273 Lei | 11.380 Lei | 948 Lei | 4 | Bradu | |
| 160 | 2024 | 643.855 Lei | 175.106 Lei | 14.592 Lei | 1 | Bradu |
AUTO DARION ABC SRL