Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
24461logo GAN BEST SERVICE S.R.L.2024960 Lei-53.450 Lei-4.454 Lei1Tileagd
24462logo LUMEA MERINOR S.R.L.2025955 Lei-3.919 Lei-327 Lei0Paleu
24463logo DERE TAXI SRL2017954 Lei-10.487 Lei-874 Lei0Oradea
24464logo FOODIE FACTORY S.R.L.2024954 Lei-642.201 Lei-53.517 Lei4Oradea
24465logo CHS 2024 S.R.L.2024954 Lei-2.316 Lei-193 Lei0Paulesti
24466logo PILOCA IMPEX SRL1994950 Lei-11.903 Lei-992 Lei1Oradea
24467logo SAPIENT INVEST BB S.R.L.2024950 Lei-206.181 Lei-17.182 Lei0Oradea
24468logo EDUTERRA S.R.L.2024934 Lei265 Lei22 Lei0Targusor
24469logo PATYADRY BEANTO S.R.L.2022933 Lei122 Lei10 Lei0Brusturi
24470logo MARAYA ATELIER S.R.L.2018920 Lei336 Lei28 Lei0Beius
24471logo NOAR PRINT S.R.L.2022918 Lei-7.589 Lei-632 Lei1Sarbi
24472logo LECADA LEARN&PERFORM S.R.L.2024913 Lei-1.342 Lei-112 Lei0Oradea
24473logo PAN WORLD SRL2010908 Lei556 Lei46 Lei0Oradea
24474logo PROFIT ANDU TRANS SRL2010904 Lei-1.171 Lei-98 Lei0Oradea
24475logo MORTARI-LINO SRL2016900 Lei386 Lei32 Lei0Dragoteni
24476logo LDV GREYHOUND SRL2016900 Lei756 Lei63 Lei0Oradea
24477logo SMART BIZ MANAGEMENT SRL2010896 Lei-40.170 Lei-3.348 Lei0Borz
24478logo WASP TUNERS S.R.L.2022896 Lei-9.502 Lei-792 Lei1Oradea
24479logo WILD PIGUS GARAGE S.R.L.2019890 Lei5 Lei0 Lei0Copacel
24480logo EDITA TEXTIL S.R.L.2024889 Lei-19.773 Lei-1.648 Lei0Chijic