Orașe din Bihor
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 2022 | 1.248.062 Lei | 558.029 Lei | 46.502 Lei | 5 | Oradea | |
| 4622 | 2007 | 1.247.785 Lei | 255.555 Lei | 21.296 Lei | 4 | Oradea | |
| 4623 | 2012 | 1.247.109 Lei | 55.246 Lei | 4.604 Lei | 2 | Oradea | |
| 4624 | MAXTON PRIME S.R.L. | 2021 | 1.246.730 Lei | 12.875 Lei | 1.073 Lei | 2 | Oradea |
| 4625 | 2018 | 1.246.548 Lei | 216.281 Lei | 18.023 Lei | 17 | Beius | |
| 4626 | 2014 | 1.246.345 Lei | 718.506 Lei | 59.876 Lei | 2 | Oradea | |
| 4627 | 2018 | 1.246.209 Lei | 370.891 Lei | 30.908 Lei | 2 | Oradea | |
| 4628 | 2012 | 1.246.125 Lei | 104.762 Lei | 8.730 Lei | 9 | Oradea | |
| 4629 | 2013 | 1.244.891 Lei | 355.972 Lei | 29.664 Lei | 4 | Oradea | |
| 4630 | 2018 | 1.244.308 Lei | -18.188 Lei | -1.516 Lei | 3 | Salonta | |
| 4631 | GAST&FLO S.R.L. | 2018 | 1.244.117 Lei | 149.685 Lei | 12.474 Lei | 1 | Oradea |
| 4632 | 2015 | 1.243.820 Lei | 123.030 Lei | 10.253 Lei | 20 | Bulz | |
| 4633 | 2010 | 1.243.612 Lei | 5.297 Lei | 441 Lei | 0 | Oradea | |
| 4634 | 2013 | 1.243.594 Lei | 151.015 Lei | 12.585 Lei | 2 | Oradea | |
| 4635 | 2003 | 1.243.456 Lei | 247.933 Lei | 20.661 Lei | 5 | Oradea | |
| 4636 | 2025 | 1.243.330 Lei | 1.169.968 Lei | 97.497 Lei | 1 | Oradea | |
| 4637 | 2017 | 1.243.078 Lei | 241.480 Lei | 20.123 Lei | 3 | Dobresti | |
| 4638 | 2004 | 1.242.432 Lei | 835.246 Lei | 69.604 Lei | 2 | Oradea | |
| 4639 | 2025 | 1.242.417 Lei | 1.150.260 Lei | 95.855 Lei | 1 | Oradea | |
| 4640 | 2019 | 1.242.247 Lei | 41.989 Lei | 3.499 Lei | 4 | Auseu |
MAXTON PRIME S.R.L.
GAST&FLO S.R.L.