Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
4801logo MED VADCONSTRUCT S.R.L.20191.242.247 Lei41.989 Lei3.499 Lei4Luncsoara
4802logo PRODERATIZARE SERVICII SRL20151.240.983 Lei522.340 Lei43.528 Lei6Oradea
4803logo MAGIC POOL SRL20151.240.970 Lei5.627 Lei469 Lei5Marghita
4804logo AUDIT SERV S.R.L.19941.240.854 Lei61.493 Lei5.124 Lei5Oradea
4805logo PREMIUM HVAC SOLUTIONS S.R.L.20131.240.810 Lei28.756 Lei2.396 Lei4Santandrei
4806logo BIRHEN COMPEX S.R.L.19931.240.735 Lei-30.405 Lei-2.534 Lei3Oradea
4807logo AGVARO SRL20111.240.653 Lei12.312 Lei1.026 Lei11Marghita
4808logo TERA DOORS SRL20121.240.539 Lei71.365 Lei5.947 Lei2Oradea
4809logo EXPLODUO SRL20121.240.174 Lei213.464 Lei17.789 Lei3Meziad
4810 APĂ - CANAL POPEŞTI S.R.L.20181.239.355 Lei208.056 Lei17.338 Lei10Popesti
4811logo EUCLID IMPEX S.R.L.20081.238.483 Lei241.892 Lei20.158 Lei4Oradea
4812logo MTJ.MONTAJE S.R.L.20251.238.469 Lei329.528 Lei27.461 Lei5Alesd
4813logo FAMDIDO SRL20141.238.462 Lei441.223 Lei36.769 Lei5Misca
4814logo ZARIVA TOUR S.R.L.20181.238.263 Lei42.055 Lei3.505 Lei4Rogoz
4815logo LAVIUM PRODIMPEX S.R.L.19941.238.227 Lei206.548 Lei17.212 Lei4Oradea
4816logo DENTAL DESIGN CENTER S.R.L.20231.237.914 Lei1.084.782 Lei90.399 Lei1Santandrei
4817 MONDOTUR SRL20071.236.566 Lei130.097 Lei10.841 Lei9Oradea
4818logo ECO PIRO EXPLOATARE S.R.L.20191.236.546 Lei-157.570 Lei-13.131 Lei4Dobresti
4819logo FERENAGRO SRL20091.236.403 Lei-186.761 Lei-15.563 Lei3Tamaseu
4820logo AVRONA MEDICA SRL19991.236.225 Lei-577.661 Lei-48.138 Lei10Oradea