Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
10161logo PATGEN S.R.L.2019359.428 Lei138.185 Lei11.515 Lei1Oradea
10162logo ADMINISTRARE - JULA S.R.L.2017359.350 Lei65.744 Lei5.479 Lei0Oradea
10163logo GNCSOFT S.R.L.2016359.301 Lei34.625 Lei2.885 Lei1Sanmartin
10164logo STEGEDA TRANS SRL2013359.000 Lei37.996 Lei3.166 Lei1Oradea
10165logo ELECTRO VERAIO S.R.L.2023359.000 Lei280.413 Lei23.368 Lei2Voivozi
10166logo MIROVIA SUPPLIER S.R.L.2020358.940 Lei-18.963 Lei-1.580 Lei2Oradea
10167logo DOCTOR ROBI SRL2002358.908 Lei102.709 Lei8.559 Lei2Oradea
10168logo BUIU SPEDITION S.R.L.2023358.843 Lei22.255 Lei1.855 Lei1Stei
10169logo REVOLTECH SRL2017358.785 Lei272.726 Lei22.727 Lei1Oradea
10170logo SILDI INNOVATE S.R.L.2025358.779 Lei296.946 Lei24.746 Lei1Oradea
10171logo LUMICOR INDUSTRIAL SRL2013358.767 Lei223.943 Lei18.662 Lei1Oradea
10172logo OTOLIT MED S.R.L.2019358.713 Lei188.183 Lei15.682 Lei1Oradea
10173logo NETBIT SOFTWARE S.R.L.2018358.695 Lei237.154 Lei19.763 Lei1Oradea
10174logo HRU DANADEI SRL2017358.554 Lei3.327 Lei277 Lei3Draganesti
10175logo CLASSICX PROFESIONAL CONSTRUCT S.R.L.2025358.500 Lei209.960 Lei17.497 Lei2Oradea
10176logo AUTOSTOP S.R.L.2002358.478 Lei-15.181 Lei-1.265 Lei1Oradea
10177logo SIA DIGITAL SIGNAGE SRL2017358.405 Lei107.154 Lei8.930 Lei1Paleu
10178logo GRAFIUM SRL2009358.385 Lei-488.677 Lei-40.723 Lei6Oradea
10179logo DECOFIER S.R.L.2019358.346 Lei2.317 Lei193 Lei1Alesd
10180logo BIA & CĂLIN SRL2015358.276 Lei-100.143 Lei-8.345 Lei1Cacuciu Nou