Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
12501logo BLACK LION S.R.L.2023249.417 Lei45.369 Lei3.781 Lei1Oradea
12502logo G & G SOLUTIONS SRL2008249.316 Lei-144.985 Lei-12.082 Lei3Oradea
12503logo CML TRUST EXPERT S.R.L.2019249.298 Lei-56.578 Lei-4.715 Lei1Oradea
12504 TRANSYLVANIA CREATIVE S.R.L.2016249.292 Lei68.688 Lei5.724 Lei0Saliste
12505logo MARTMAN SALES S.R.L.2021249.248 Lei207.834 Lei17.320 Lei0Osorhei
12506logo VILLA VIRENS SRL2012249.210 Lei-216.736 Lei-18.061 Lei2Ianosda
12507logo GIULIFAN SRL2017249.190 Lei22.043 Lei1.837 Lei1Oradea
12508logo DENTEVO INTERNATIONAL S.R.L.2020249.015 Lei24.602 Lei2.050 Lei2Oradea
12509logo ALBERTY.ESA SERVMOBIL S.R.L.2022249.003 Lei5.053 Lei421 Lei3Derna
12510logo ADV FOX WEB DEVELOPMENT S.R.L.2022248.939 Lei10.398 Lei867 Lei2Oradea
12511logo SEMALA TRANSPORT S.R.L.2025248.923 Lei36.295 Lei3.025 Lei2Paleu
12512logo STUDIO CRAFT EDUCATION S.R.L.2019248.913 Lei-5.522 Lei-460 Lei1Oradea
12513logo TRAMONE IMPEX S.R.L.1994248.846 Lei312 Lei26 Lei3Oradea
12514logo RETEHNO SERV SRL2003248.822 Lei25.911 Lei2.159 Lei3Gepiu
12515logo VIDEOVIL SRL2002248.776 Lei125.189 Lei10.432 Lei1Oradea
12516logo COMLEF S.R.L.1993248.665 Lei55.347 Lei4.612 Lei1Oradea
12517logo PIETROS SERV S.R.L.1994248.643 Lei7.622 Lei635 Lei1Ferice
12518logo DODSWORTH S.R.L.2019248.579 Lei148.664 Lei12.389 Lei1Paleu
12519logo TALBRICONS S.R.L.2023248.549 Lei96.811 Lei8.068 Lei3Oradea
12520logo FISERDATE SRL-D2016248.523 Lei187.850 Lei15.654 Lei1Stei