Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1361logo WENDE SRL20116.588.281 Lei266.685 Lei22.224 Lei1Paleu
1362logo INFORM MEDIA PRESS SRL20166.578.974 Lei-1.836.845 Lei-153.070 Lei81Oradea
1363logo TECNO BOND INTERNATIONAL SRL20006.573.024 Lei108.019 Lei9.002 Lei5Oradea
1364logo FSA FLEET MANAGEMENT S.R.L.20226.571.749 Lei433.942 Lei36.162 Lei2Oradea
1365 NAZZURO HORECA SRL20176.554.757 Lei244.229 Lei20.352 Lei9Oradea
1366 KNORIMPEX SRL19936.554.638 Lei1.495.755 Lei124.646 Lei12Oradea
1367logo RAVIANA ROAD S.R.L.20106.549.793 Lei464.917 Lei38.743 Lei5Oradea
1368logo CAZALEX SRL20086.546.545 Lei113.293 Lei9.441 Lei32Hotar
1369logo MILAMAN S.R.L.20206.543.495 Lei262.118 Lei21.843 Lei4Santandrei
1370logo CAMELOT RESORT S.R.L.20186.540.225 Lei311.234 Lei25.936 Lei42Ineu
1371logo EUROHUMAN S.R.L.20196.537.270 Lei438.222 Lei36.519 Lei45Oradea
1372logo SER & BIA FUNGHI SRL20116.535.397 Lei348.034 Lei29.003 Lei5Borod
1373logo OCOLUL SILVIC LĂZĂRENI RA20156.530.888 Lei891.863 Lei74.322 Lei46Lazareni
1374logo SERADIMO SRL20096.505.102 Lei116.152 Lei9.679 Lei11Auseu
1375 ALCO AGRAR VEST S.R.L.20226.498.821 Lei97.070 Lei8.089 Lei1Biharia
1376logo AZUL INSTAL SRL20126.488.723 Lei567.483 Lei47.290 Lei5Oradea
1377logo SEMGRUP S.R.L.20126.480.989 Lei160.702 Lei13.392 Lei6Oradea
1378logo SELECT FOOD PRODUCTION SRL20176.471.347 Lei391.275 Lei32.606 Lei6Oradea
1379logo SOHO DISTRIBUŢIE S.R.L.20096.464.980 Lei265.559 Lei22.130 Lei6Paleu
1380 FLONUŢ S.R.L.20146.459.910 Lei771.085 Lei64.257 Lei0Sacadat