Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
14441logo MATADAM CONCEPT SRL2016160.415 Lei53.056 Lei4.421 Lei1Oradea
14442logo DONABELA SRL2006160.370 Lei-13.208 Lei-1.101 Lei3Oradea
14443logo BELOVENCE CASUAL S.R.L.2022160.362 Lei-165.462 Lei-13.789 Lei5Oradea
14444logo DISARO S.R.L.2024160.344 Lei30.497 Lei2.541 Lei1Marghita
14445logo ELF COMIMPEX SRL1994160.315 Lei12.257 Lei1.021 Lei1Fughiu
14446logo FIM-SIRCA SRL2009160.315 Lei189.865 Lei15.822 Lei1Oradea
14447logo CDD DINAMIC IMOBINVEST S.R.L.2022160.276 Lei-79.170 Lei-6.598 Lei3Oradea
14448logo CENTRUL OVIDIU OFTALMOLOGIE S.R.L.1992160.240 Lei-164.019 Lei-13.668 Lei3Oradea
14449logo VIOREX TOP SRL2016160.233 Lei-10.903 Lei-909 Lei1Santandrei
14450logo LYMEHEALTH S.R.L.2020160.223 Lei-10.010 Lei-834 Lei2Oradea
14451logo AZY RIDE S.R.L.2024160.191 Lei-22.925 Lei-1.910 Lei1Santandrei
14452logo HAPPY CARLA S.R.L.2021160.171 Lei10.658 Lei888 Lei1Beius
14453logo MASEDI ITP S.R.L.2023160.150 Lei60.298 Lei5.025 Lei1Salonta
14454logo NEWSUNSHINE CONSTRUCT S.R.L.2018160.080 Lei-6.090 Lei-508 Lei2Oradea
14455logo WEB NETBUZZ S.R.L.2022160.070 Lei81.476 Lei6.790 Lei1Salonta
14456logo NAHA RENT S.R.L.2018160.064 Lei-135.940 Lei-11.328 Lei2Hidiselu de Sus
14457logo PLURIFORM S.R.L.2023160.053 Lei23.363 Lei1.947 Lei1Borod
14458logo PLANTERRA ONLINE S.R.L.2022160.004 Lei3.715 Lei310 Lei0Lazareni
14459logo NOVA BUSINESS AGRO S.R.L.2010159.978 Lei2.339 Lei195 Lei0Tarcea
14460logo DEBESIS SHISHA S.R.L.2022159.906 Lei-83.438 Lei-6.953 Lei1Oradea