Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
17141logo LUNA LILA S.R.L.2020105.485 Lei9.158 Lei763 Lei0Nojorid
17142logo DALMEX GLOBE SRL1993105.469 Lei14.282 Lei1.190 Lei1Oradea
17143logo PROMAT SRL1993105.416 Lei29.293 Lei2.441 Lei0Oradea
17144logo BRONHOSCOPY MED S.R.L.2022105.410 Lei-50.893 Lei-4.241 Lei1Fughiu
17145logo TAD SYSTEMS SRL2006105.400 Lei46.641 Lei3.887 Lei0Oradea
17146logo MYKIION EXPERT CONSTRUCT S.R.L.2021105.389 Lei13.914 Lei1.160 Lei2Oradea
17147logo VOYAGER RESIDENCY S.R.L.2019105.363 Lei12.299 Lei1.025 Lei0Oradea
17148logo VIOLETBUSE S.R.L.2019105.334 Lei-5.155 Lei-430 Lei0Campani
17149logo REDECONST S.R.L.2025105.332 Lei43.626 Lei3.636 Lei3Misca
17150logo COTUNA EVENTS S.R.L.2021105.312 Lei5.956 Lei496 Lei1Oradea
17151logo TERRA CREATIVE S.R.L.2025105.285 Lei78.974 Lei6.581 Lei1Oradea
17152logo DENEZA AUTO S.R.L.2022105.271 Lei29.675 Lei2.473 Lei0Oradea
17153logo KRIS & LIA TRANS SRL2006105.260 Lei7.538 Lei628 Lei1Gradinari
17154logo LINER GROUP S.R.L.2025105.204 Lei-12.974 Lei-1.081 Lei0Oradea
17155logo LINE STUDIO ARHITECTURA S.R.L.2022105.165 Lei-30.900 Lei-2.575 Lei1Oradea
17156logo OLAR TOPO CONSULTING S.R.L.2019105.130 Lei-4.542 Lei-379 Lei1Oradea
17157logo CARTER ENTERPRISE S.R.L.2023105.125 Lei-754 Lei-63 Lei1Cetea
17158logo TAYFUN PRODCOMSERV S.R.L.1992105.077 Lei19.271 Lei1.606 Lei1Salonta
17159logo MARIAELENA CONCEPT S.R.L.2020105.061 Lei-108.968 Lei-9.081 Lei1Popesti
17160logo DEPLOR CONSTRUCT SRL2017105.005 Lei-43.778 Lei-3.648 Lei3Oradea