Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
241logo SDS ONLINE GROUP S.R.L.2025221.702 Lei32.476 Lei2.706 Lei1Beius
242logo MOLNAR FAMILY S.R.L.2023220.207 Lei-17.130 Lei-1.428 Lei5Beius
243logo DIOVIN SRL2008217.944 Lei105.535 Lei8.795 Lei1Beius
244logo BIOPAIVET SRL2017217.830 Lei89.897 Lei7.491 Lei2Beius
245logo BETROGROUP SRL2006211.789 Lei4.056 Lei338 Lei0Beius
246logo SMART AUTO MOTO S.R.L.2024210.220 Lei109.538 Lei9.128 Lei1Beius
247logo COVI PROD SRL1993210.143 Lei54.242 Lei4.520 Lei1Beius
248logo DEVELOP RESOURCES TO IMPROVE VALUE & EFFICIENCY SRL2017210.028 Lei47.601 Lei3.967 Lei1Beius
249logo GRAMMA ELEKTRON S.R.L.2023208.949 Lei4.931 Lei411 Lei1Beius
250logo FILOMAT INSTALL S.R.L.2025208.763 Lei69.019 Lei5.752 Lei2Beius
251logo HARSHP STUDIO S.R.L.2021207.925 Lei21.229 Lei1.769 Lei2Beius
252logo VERT ART S.R.L.2019205.550 Lei84.401 Lei7.033 Lei2Beius
253logo GHEMIDAN CONSULT S.R.L.2020203.250 Lei552 Lei46 Lei3Beius
254logo BIOSERVET SRL2014201.775 Lei267.522 Lei22.294 Lei1Beius
255logo PRO ORTODOXIA SRL1993200.163 Lei7.268 Lei606 Lei2Beius
256logo REXIASIMI SRL2017196.159 Lei65.683 Lei5.474 Lei0Beius
257logo DUMSIM SRL2014194.200 Lei52.577 Lei4.381 Lei1Beius
258logo ZDRINCA FAST TRANS S.R.L.2020192.826 Lei21.259 Lei1.772 Lei2Beius
259logo DANSZENTEA S.R.L.2018188.355 Lei15.021 Lei1.252 Lei2Beius
260logo STOMAMED DR.BRAD SRL2003184.820 Lei-1.596 Lei-133 Lei2Beius