Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
10581logo SARAH POP SHOP SRL201134.959 Lei3.890 Lei324 Lei0Oradea
10582logo LAVI - JULI S.R.L.201834.955 Lei-44.027 Lei-3.669 Lei1Oradea
10583logo PETRUSAN SOLUTIONS S.R.L.202534.932 Lei16.334 Lei1.361 Lei1Oradea
10584logo MODIFLEX SRL199434.917 Lei-531 Lei-44 Lei1Oradea
10585logo NIR&NIR TRANS S.R.L.201634.893 Lei-30.346 Lei-2.529 Lei1Oradea
10586logo REMSIMO S.R.L.200334.824 Lei-1.532 Lei-128 Lei1Oradea
10587logo OTI CONT SRL199634.800 Lei22.783 Lei1.899 Lei0Oradea
10588logo FELCMAR SRL200934.787 Lei-2.008 Lei-167 Lei0Oradea
10589logo SIMIREX SRL200334.782 Lei-1.322 Lei-110 Lei0Oradea
10590logo JOZSA FOOD S.R.L.202434.749 Lei-24.413 Lei-2.034 Lei1Oradea
10591logo MAGNIFICIENT S.R.L.202334.705 Lei7.531 Lei628 Lei0Oradea
10592logo AMER CAFFE SRL201534.701 Lei15.787 Lei1.316 Lei0Oradea
10593logo SEEKER PREST S.R.L.202334.653 Lei-72.767 Lei-6.064 Lei1Oradea
10594logo MEDITAR S.R.L.202334.635 Lei11.195 Lei933 Lei0Oradea
10595logo DOMINIK SMART INVEST S.R.L.202134.622 Lei1.434 Lei120 Lei0Oradea
10596logo IANGAB S.R.L.201934.600 Lei24.523 Lei2.044 Lei0Oradea
10597logo PASCOTICA TECH S.R.L.202434.583 Lei9.620 Lei802 Lei0Oradea
10598logo IULIASELE S.R.L.201934.504 Lei713 Lei59 Lei0Oradea
10599logo BIAPROIECT IMOB SRL200134.500 Lei-120.330 Lei-10.028 Lei2Oradea
10600logo ADBENART SRL201734.432 Lei-30.308 Lei-2.526 Lei0Oradea