Orașe din Bihor

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
401logo VIMO EXIGENT CONSTRUCT SRL2017158.000 Lei25.473 Lei2.123 Lei1Sanmartin
402logo MAPAV TRADE SRL1994157.981 Lei20.290 Lei1.691 Lei1Sanmartin
403logo LAURAF TRANS S.R.L.2025157.840 Lei3.818 Lei318 Lei1Sanmartin
404logo ESTPARK DISTRIBUTION SRL2011157.698 Lei11.482 Lei957 Lei3Sanmartin
405logo BBSE FINANCIAL SERVICES S.R.L.2024157.028 Lei595 Lei50 Lei1Sanmartin
406 CARIS DECO & EVENTS S.R.L.2018156.956 Lei17.567 Lei1.464 Lei1Sanmartin
407logo INTELLIGENT TOUR SRL2017156.146 Lei26.712 Lei2.226 Lei1Sanmartin
408logo COMALIM 182 LONTE SRL1995155.720 Lei1.340 Lei112 Lei0Sanmartin
409logo LEGIG BGM S.R.L.2018155.586 Lei-23.343 Lei-1.945 Lei1Sanmartin
410logo GHEORGHEŞTEF S.R.L.2017153.507 Lei26.876 Lei2.240 Lei1Sanmartin
411logo LENIDOM SRL2014153.327 Lei5.872 Lei489 Lei2Sanmartin
412logo STIEBEN SRL2013149.200 Lei-10.973 Lei-914 Lei2Sanmartin
413logo EMILUC S.R.L.2023147.874 Lei-18.814 Lei-1.568 Lei1Sanmartin
414logo TERACASIA SRL2006146.821 Lei61.626 Lei5.136 Lei1Sanmartin
415logo MISAIA S.R.L.2024145.646 Lei69.742 Lei5.812 Lei0Sanmartin
416logo IACOB TRANS SRL1992145.059 Lei2.424 Lei202 Lei1Sanmartin
417logo CU CINE CONSTRUIESC SRL2008144.112 Lei16.118 Lei1.343 Lei1Sanmartin
418logo BIOBAU MARIAN SRL2008141.882 Lei-22.167 Lei-1.847 Lei1Sanmartin
419logo FLAVDAR S.R.L.2019141.681 Lei-53.049 Lei-4.421 Lei0Sanmartin
420logo CAPOGLAS S.R.L.2020141.268 Lei18.068 Lei1.506 Lei0Sanmartin