Orașe din Bistrita-Nasaud

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
381logo GEORGIA TOWER S.R.L.20213.216.775 Lei316.363 Lei26.364 Lei1Bistrita
382logo IE AUTOMATIZARI B2B S.R.L.20193.205.945 Lei671.982 Lei55.999 Lei2Bistrita
383logo PEDIACAP S.R.L.20183.202.203 Lei314.390 Lei26.199 Lei6Bistrita
384 DIANA MDI INTERNATIONAL SRL20123.165.192 Lei-758.512 Lei-63.209 Lei32Bistrita
385logo EXPERT HOLDING SRL20073.162.796 Lei82.502 Lei6.875 Lei14Bistrita
386 FOREST LAND SRL20013.158.154 Lei-612.935 Lei-51.078 Lei11Bistrita
387logo CASA SKAL SRL20083.152.776 Lei279.693 Lei23.308 Lei11Bistrita
388logo UNITED TIM S.R.L.20073.135.026 Lei113.510 Lei9.459 Lei1Bistrita
389logo PROMATRIŢA S.R.L.20233.105.555 Lei902.810 Lei75.234 Lei8Bistrita
390logo PHONIX LOGISTICS SRL20093.101.098 Lei187.035 Lei15.586 Lei1Bistrita
391logo CABSING PRODSERV SRL19933.080.757 Lei1.666.619 Lei138.885 Lei1Bistrita
392 GHEORGHITA COM SRL20003.074.927 Lei94.991 Lei7.916 Lei5Bistrita
393logo ALYON PLUS SRL20063.067.098 Lei12.752 Lei1.063 Lei8Bistrita
394logo GRAND LUXURY CONSTRUCT S.R.L.20233.060.085 Lei45.861 Lei3.822 Lei12Bistrita
395logo AMM-MARS ENERGY S.R.L.20223.050.970 Lei24.622 Lei2.052 Lei1Bistrita
396logo DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.20133.047.724 Lei727.563 Lei60.630 Lei8Bistrita
397logo IONUT IULI TRANS S.R.L.20193.042.846 Lei196.774 Lei16.398 Lei0Bistrita
398 GEODENSIS TRANSCOM SRL19973.010.535 Lei-946.052 Lei-78.838 Lei22Bistrita
399logo BAULIV 2000 SRL20113.001.432 Lei195.909 Lei16.326 Lei14Bistrita
400logo CARTUS PRINT & COPY EXPERT SRL20162.996.600 Lei355.105 Lei29.592 Lei4Bistrita