Orașe din Botosani

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3801logo DELIXE DISIGNE S.R.L.2022448.531 Lei143.069 Lei11.922 Lei1Botosani
3802logo MOTOR RICAMBI S.R.L.2020448.354 Lei9.283 Lei774 Lei0Darabani
3803logo LOCO INVESTMENTS SRL2010448.006 Lei-385.490 Lei-32.124 Lei2Botosani
3804logo NOEBE 4 LIFE S.R.L.2018447.435 Lei48.118 Lei4.010 Lei2Calarasi
3805logo NOUGHTY BOY CAR S.R.L.2021447.391 Lei32.537 Lei2.711 Lei0Sendreni
3806logo APOLLONIA MEDICAL SERV SRL2013447.276 Lei244.673 Lei20.389 Lei2Botosani
3807logo CAROSYRENOAN - DRINK SRL2013447.066 Lei61.462 Lei5.122 Lei3Botosani
3808logo STING SRL2001446.751 Lei139.507 Lei11.626 Lei2Botosani
3809logo NOVA EXPRES CLEAN S.R.L.2018446.541 Lei94.549 Lei7.879 Lei5Calarasi
3810logo EVICONTA NELIA SRL2015446.172 Lei98.499 Lei8.208 Lei3Calarasi
3811logo ARTIZANAT LUXURY DEPOT S.R.L.2018446.054 Lei10.420 Lei868 Lei1Curtesti
3812logo AGRITOM FOREST S.R.L.2018445.984 Lei66.595 Lei5.550 Lei1Grivita
3813logo COFRAN DESIGN S.R.L.2003445.965 Lei13.024 Lei1.085 Lei1Costinesti
3814logo BERETA STANDARD SRL2003445.504 Lei722 Lei60 Lei3Botosani
3815logo ZOOPET TOYSLAND S.R.L.2014445.147 Lei6.465 Lei539 Lei4Botosani
3816logo COOLTECK AIRFLOW S.R.L.2019444.466 Lei69.108 Lei5.759 Lei1Dorohoi
3817logo OK DRAGAN SRL1996444.217 Lei-180.531 Lei-15.044 Lei1Calarasi
3818logo ADVISORBOX S.R.L.2020444.110 Lei249.371 Lei20.781 Lei0Calarasi
3819logo BUZZ CRAFT DESIGN S.R.L.2019443.988 Lei55.758 Lei4.647 Lei1Botosani
3820logo AMO-STICKERS.DECOR S.R.L.2021443.984 Lei14.955 Lei1.246 Lei1Botosani