Orașe din Botosani
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 2018 | 249.200 Lei | 2.695 Lei | 225 Lei | 2 | Dorohoi | |
| 5542 | 2020 | 249.136 Lei | -40.776 Lei | -3.398 Lei | 3 | Darabani | |
| 5543 | 2019 | 249.061 Lei | 1.005 Lei | 84 Lei | 2 | Botosani | |
| 5544 | 2021 | 248.967 Lei | -177.160 Lei | -14.763 Lei | 1 | Vladeni-Deal | |
| 5545 | 2019 | 248.664 Lei | 76.691 Lei | 6.391 Lei | 2 | Cuza Voda | |
| 5546 | 2015 | 248.580 Lei | 117.059 Lei | 9.755 Lei | 1 | Frumusica | |
| 5547 | 2025 | 248.576 Lei | 37.020 Lei | 3.085 Lei | 1 | Vladeni | |
| 5548 | 2018 | 248.459 Lei | 97.514 Lei | 8.126 Lei | 1 | Botosani | |
| 5549 | DISPLAY EVENTS AGENCY SRL | 2013 | 248.387 Lei | -63.255 Lei | -5.271 Lei | 2 | Rediu |
| 5550 | 2024 | 248.300 Lei | 79.261 Lei | 6.605 Lei | 4 | Tautesti | |
| 5551 | 2017 | 248.265 Lei | 129.528 Lei | 10.794 Lei | 0 | Stanca | |
| 5552 | 2003 | 248.030 Lei | -56.398 Lei | -4.700 Lei | 2 | Dorohoi | |
| 5553 | 2008 | 248.011 Lei | -257.226 Lei | -21.436 Lei | 2 | Vladeni | |
| 5554 | 2015 | 247.997 Lei | 35.806 Lei | 2.984 Lei | 0 | Tudor Vladimirescu | |
| 5555 | 2022 | 247.842 Lei | -17.731 Lei | -1.478 Lei | 1 | Botosani | |
| 5556 | 2018 | 247.809 Lei | 172.153 Lei | 14.346 Lei | 1 | Alba | |
| 5557 | 2020 | 247.799 Lei | 43.693 Lei | 3.641 Lei | 0 | Calarasi | |
| 5558 | 2023 | 247.786 Lei | 1.234 Lei | 103 Lei | 1 | Alba | |
| 5559 | 2017 | 247.768 Lei | -30.358 Lei | -2.530 Lei | 1 | Calarasi | |
| 5560 | 2023 | 247.733 Lei | -33.317 Lei | -2.776 Lei | 1 | Calarasi |
DISPLAY EVENTS AGENCY SRL