Orașe din Botosani
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2007 | 70.099.393 Lei | 4.023.183 Lei | 335.265 Lei | 106 | Dorohoi | |
| 62 | LACTO-SOLOMONESCU SRL | 1993 | 69.770.740 Lei | 5.601.877 Lei | 466.823 Lei | 128 | Miron Costin |
| 63 | 2005 | 67.796.211 Lei | 714.630 Lei | 59.553 Lei | 87 | Dorohoi | |
| 64 | MODERN CALOR SA | 2010 | 67.400.881 Lei | 26.301 Lei | 2.192 Lei | 177 | Botosani |
| 65 | 2015 | 67.209.207 Lei | 5.715.922 Lei | 476.327 Lei | 323 | Botosani | |
| 66 | 1993 | 65.304.702 Lei | 934.961 Lei | 77.913 Lei | 62 | Botosani | |
| 67 | ELECTRO ALFA CM SRL | 2004 | 64.798.368 Lei | 1.592.930 Lei | 132.744 Lei | 211 | Botosani |
| 68 | 2012 | 63.915.000 Lei | -2.699.523 Lei | -224.960 Lei | 1 | Mihail Kogalniceanu | |
| 69 | TOTAL BUSINESS LAND SRL | 2015 | 63.591.383 Lei | -24.664.848 Lei | -2.055.404 Lei | 547 | Alba |
| 70 | NORDIC ROMAR SRL | 1994 | 62.199.119 Lei | 3.350.427 Lei | 279.202 Lei | 198 | Dorohoi |
| 71 | 1993 | 61.827.614 Lei | 686.474 Lei | 57.206 Lei | 85 | Dorohoi | |
| 72 | 2001 | 60.729.342 Lei | 990.660 Lei | 82.555 Lei | 40 | Alba | |
| 73 | 2004 | 60.717.350 Lei | 4.207.034 Lei | 350.586 Lei | 134 | Corni | |
| 74 | 2002 | 60.353.386 Lei | 6.541.700 Lei | 545.142 Lei | 67 | Calarasi | |
| 75 | CASTILIO SRL | 2003 | 58.729.783 Lei | 4.666.061 Lei | 388.838 Lei | 69 | Botosani |
| 76 | 2005 | 57.690.023 Lei | 4.367.346 Lei | 363.946 Lei | 96 | Calarasi | |
| 77 | ANCA FARM S.R.L. | 2000 | 55.875.840 Lei | 5.719.359 Lei | 476.613 Lei | 67 | Botosani |
| 78 | 2004 | 54.668.818 Lei | 5.426.635 Lei | 452.220 Lei | 42 | Calarasi | |
| 79 | 1993 | 54.546.546 Lei | 4.661.256 Lei | 388.438 Lei | 11 | Botosani | |
| 80 | 2006 | 54.200.891 Lei | 535.783 Lei | 44.649 Lei | 23 | Avrameni |
LACTO-SOLOMONESCU SRL
MODERN CALOR SA
ELECTRO ALFA CM SRL
TOTAL BUSINESS LAND SRL
NORDIC ROMAR SRL
CASTILIO SRL
ANCA FARM S.R.L.